花生仁(花生米)的营养成分表 (每100克中含)
| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 100 | 水分(克) | 6.9 | 能量(千卡) | 563 |
| 能量(千焦) | 2356 | 蛋白质(克) | 24.8 | 脂肪(克) | 44.3 |
| 碳水化合物(克) | 21.7 | 膳食纤维(克) | 5.5 | 胆固醇(毫克) | 0 |
| 灰份(克) | 2.3 | 维生素A(毫克) | 5 | 胡萝卜素(毫克) | 30 |
| 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0.72 | 核黄素(毫克) | 0.13 |
| 尼克酸(毫克) | 17.9 | 维生素C(毫克) | 2 | 维生素E(T)(毫克) | 18.09 |
| a-E | 9.73 | (β-γ)-E | 7.87 | δ-E | 0.49 |
| 钙(毫克) | 39 | 磷(毫克) | 324 | 钾(毫克) | 587 |
| 钠(毫克) | 3.6 | 镁(毫克) | 178 | 铁(毫克) | 2.1 |
| 锌(毫克) | 2.5 | 硒(微克) | 3.94 | 铜(毫克) | 0.95 |
| 锰(毫克) | 1.25 | 碘(毫克) | 2.7 | ? | ? |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
| 异亮氨酸 | 829 | 亮氨酸 | 1600 | 赖氨酸 | 860 |
| 含硫氨基酸(T) | 588 | 蛋氨酸 | 265 | 胱氨酸 | 323 |
| 芳香族氨基酸(T) | 2087 | 苯丙氨酸 | 1209 | 酪氨酸 | 878 |
| 苏氨酸 | 620 | 色氨酸 | 229 | 缬氨酸 | 967 |
| 精氨酸 | 2827 | 组氨酸 | 526 | 丙氨酸 | 980 |
| 天冬氨酸 | 2719 | 谷氨酸 | 4614 | 甘氨酸 | 1314 |
| 脯氨酸 | 926 | 丝氨酸 | 1106 |
花生是高脂肪(43-55%)、高蛋白(25-28%)和高能量食物,有助于改善中国居民宏量营养素的缺乏。花生的营养成分富含B1,叶酸、烟酸,维生素E和难以从其它食物获取的元素镁,钙,铁、硒、钾等微量营养素,每日膳食中添加花生有助于改善中国居民营养缺乏和营养不良的状态。据测定,1盎司(约30克)干炒花生或两勺花生酱可以提供膳食推荐摄入量(RDI)的百分数分别为:蛋白质为10%多,维生素E 25%,烟酸为19%,叶酸为10%,维生素B1为8%,维生素B6为4%,维生素B2为2%,镁为12%,铜为10%,磷为10%,钾为10%,锌为6%,铁为4%。如果每日食用30~60克的花生,可以提供上述营养素每日需要量的10~50%,加上花生的高脂肪(43-55%)和高能量,能够显著地改善中国居民宏量和微量营养素的缺乏,大大减少营养缺乏病的发生。