当前位置:首页>排行榜 >教育 > 高校>正文

【北京理工大学分数线2018】2018北京理工大学各省各专业分数线

2017-12-12 责任编辑:未填 浏览数:10 得宝网

  湖南 文科 国际经济与贸易 603 602 2

  湖南 文科 法学 599 599 1

  湖南 文科 外国语言文学类 598 596 4

  湖南 理科 徐特立英才班 648 641 4

  湖南 理科 数学菁英班 634 632 2

  湖南 理科 物理菁英班 635 624 4

  湖南 理科 化学菁英班 628 625 3

  湖南 理科 航空航天类 636 627 5

  湖南 理科 武器系统与工程 639 629 3

  湖南 理科 机械电子工程 643 628 6

  湖南 理科 机械工程 631 627 6

  湖南 理科 车辆工程 644 634 10

  湖南 理科 光电信息科学与工程 631 628 3

  湖南 理科 电子信息类 640 629 8

  湖南 理科 电子信息类(实验班) 648 648 1

  湖南 理科 自动化 642 629 6

  湖南 理科 电气工程及其自动化 634 629 3

  湖南 理科 计算机科学与技术 638 626 9

  湖南 理科 软件工程 627 624 9

  湖南 理科 材料科学与工程 636 627 4

  湖南 理科 化工与制药类 627 624 8

  湖南 理科 生物医学工程 625 624 6

  湖南 理科 信息管理与信息系统 624 624 2

  湖南 理科 工商管理类 629 629 1

  湖南 理科 会计学 638 627 3

  湖南 理科 国际经济与贸易 627 626 2

  湖南 理科 经济学 629 629 1

  湖南 理科 工业设计 637 627 2

  湖南 理科 电子信息类(国防生) 592 592 1

  湖南 理科 光电信息科学与工程(国防生) 600 600 1

  湖南 理科 计算机科学与技术(国防生) 584 584 1

  湖南 理科 软件工程(国防生) 614 614 1

  湖南 理科 数学菁英班(国防生) 613 613 1

  湖南 理科 自动化(国防生) 581 581 1

  湖南 理科 材料科学与工程(贫困计划) 624 619 5

  湖南 理科 电气工程及其自动化(贫困计划) 633 633 1

  湖南 理科 光电信息科学与工程(贫困计划) 631 631 1

  湖南 理科 国际经济与贸易(贫困计划) 621 621 1

  湖南 理科 化工与制药类(贫困计划) 618 617 3

  湖南 理科 生物医学工程(贫困计划) 620 617 2

  湖南 理科 武器系统与工程(贫困计划) 624 620 3

  甘肃 理科 徐特立英才班 604 600 2

  甘肃 理科 化学菁英班 592 587 5

  甘肃 理科 航空航天类 602 592 3

  甘肃 理科 工程力学 590 586 4

  甘肃 理科 武器系统与工程 599 587 9

  甘肃 理科 机械工程 603 586 8

  甘肃 理科 车辆工程 618 597 4

  甘肃 理科 光电信息科学与工程 589 587 4

  甘肃 理科 电子信息类 604 592 5

  甘肃 理科 自动化 607 592 3

  甘肃 理科 计算机科学与技术 592 587 5

  甘肃 理科 软件工程 590 587 3

  甘肃 理科 材料科学与工程 597 588 4

  甘肃 理科 化工与制药类 587 587 1

  甘肃 理科 电子信息类(国防生) 570 570 1

  甘肃 理科 光电信息科学与工程(国防生) 551 551 1

  甘肃 理科 计算机科学与技术(国防生) 540 540 1

  甘肃 理科 软件工程(国防生) 559 559 1

  甘肃 理科 自动化(国防生) 552 552 1

  甘肃 理科 材料科学与工程(贫困计划) 578 564 10

  甘肃 理科 电子信息类(贫困计划) 592 592 1

  甘肃 理科 工程力学(贫困计划) 579 579 1

  甘肃 理科 化工与制药类(贫困计划) 565 565 1

  甘肃 理科 化学菁英班(贫困计划) 565 565 1

  甘肃 理科 计算机科学与技术(贫困计划) 573 573 1

  甘肃 理科 软件工程(贫困计划) 571 567 5

  甘肃 理科 生物医学工程(贫困计划) 564 564 1

  甘肃 理科 武器系统与工程(贫困计划) 580 580 1

  甘肃 文科 国际经济与贸易 588 588 1

  甘肃 文科 经济学 585 583 2

  甘肃 文科 法学 576 574 3

  甘肃 文科 法学(贫困计划) 538 538 1

  甘肃 文科 社会工作(贫困计划) 528 528 3

  甘肃 文科 外国语言文学类(贫困计划) 529 529 1

  福建 文科 经济学 615 615 1

  福建 文科 法学 612 611 3

  福建 文科 外国语言文学类 614 612 3

  福建 理科 徐特立英才班 649 648 3

  福建 理科 数学菁英班 636 636 2

  福建 理科 物理菁英班 638 636 2

  福建 理科 化学菁英班 637 637 1

  福建 理科 航空航天类 636 634 4

  福建 理科 工程力学 636 636 1

  福建 理科 武器系统与工程 638 634 3

  福建 理科 机械电子工程 641 637 3

  福建 理科 机械工程 643 637 11

  福建 理科 车辆工程 649 643 6

  福建 理科 光电信息科学与工程 637 634 11

  福建 理科 电子信息类 642 638 10

  福建 理科 电子信息类(实验班) 646 645 2

  福建 理科 自动化 645 635 6

  福建 理科 电气工程及其自动化 642 642 2

  福建 理科 计算机科学与技术 642 637 6

  福建 理科 软件工程 635 634 6

  福建 理科 材料科学与工程 635 634 2

  福建 理科 化工与制药类 635 634 2

  福建 理科 信息管理与信息系统 638 638 1

  福建 理科 工商管理类 637 637 1

  福建 理科 会计学 640 639 2

  福建 理科 国际经济与贸易 638 634 3

  福建 理科 经济学 638 635 4

  福建 理科 工业设计 643 643 1

  福建 理科 光电信息科学与工程(国防生) 633 633 1

  福建 理科 计算机科学与技术(国防生) 619 619 1

  福建 理科 数学类(国防生) 611 603 2

  福建 理科 自动化(国防生) 614 614 1

  西藏 理科 国际经济与贸易 623 623 1

  西藏 理科 经济学 424 424 1

  西藏 理科 材料科学与工程(贫困计划) 362 362 1

  西藏 理科 计算机科学与技术(贫困计划) 615 615 1

  西藏 文科 经济学 527 382 2

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;

转载本站原创文章请注明来源:得宝网

友情链接: