浙江 理科 徐特立英才班 685 678 10
浙江 理科 数学菁英班 681 676 3
浙江 理科 物理菁英班 681 681 1
浙江 理科 化学菁英班 679 679 1
浙江 理科 航空航天类 681 677 5
浙江 理科 工程力学 679 678 3
浙江 理科 武器系统与工程 680 676 3
浙江 理科 机械电子工程 677 675 5
浙江 理科 机械工程 681 675 7
浙江 理科 车辆工程 683 678 8
浙江 理科 光电信息科学与工程 679 676 7
浙江 理科 电子信息类 682 678 8
浙江 理科 电子信息类(实验班) 685 685 2
浙江 理科 自动化 680 680 1
浙江 理科 电气工程及其自动化 683 678 2
浙江 理科 计算机科学与技术 688 680 3
浙江 理科 软件工程 679 676 4
浙江 理科 材料科学与工程 677 675 2
浙江 理科 化工与制药类 678 675 2
浙江 理科 生物医学工程 676 676 2
浙江 理科 工商管理类 687 687 1
浙江 理科 会计学 680 679 3
浙江 理科 国际经济与贸易 678 677 2
浙江 理科 经济学 683 683 1
浙江 理科 会计学(中外合作办学) 674 662 4
浙江 文科 国际经济与贸易 673 673 1
浙江 文科 经济学 674 674 1
浙江 文科 社会工作 672 672 1
浙江 文科 法学 673 673 1
浙江 文科 外国语言文学类 674 660 3
海南 文科 法学 785 785 1
海南 理科 数学菁英班 759 748 2
海南 理科 机械电子工程 747 747 1
海南 理科 机械工程 783 783 1
海南 理科 车辆工程 769 769 1
海南 理科 光电信息科学与工程 750 750 1
海南 理科 电子信息类 770 752 4
海南 理科 电子信息类(实验班) 766 766 1
海南 理科 自动化 747 746 2
海南 理科 电气工程及其自动化 764 764 1
海南 理科 计算机科学与技术 761 758 2
海南 理科 软件工程 757 743 4
海南 理科 材料科学与工程 750 750 2
海南 理科 生物医学工程 743 743 1
海南 理科 工商管理类 748 748 1
海南 理科 会计学 765 765 1
海南 理科 经济学 759 759 1
海南 理科 电气工程及其自动化(贫困计划) 720 720 1
湖北 理科 徐特立英才班 657 628 5
湖北 理科 数学菁英班 614 612 3
湖北 理科 物理菁英班 613 613 3
湖北 理科 化学菁英班 613 612 3
湖北 理科 航空航天类 639 617 2
湖北 理科 工程力学 614 612 6
湖北 理科 武器系统与工程 623 620 2
湖北 理科 机械电子工程 615 613 5
湖北 理科 机械工程 625 616 5
湖北 理科 车辆工程 643 621 10
湖北 理科 光电信息科学与工程 622 613 8
湖北 理科 电子信息类 644 615 7
湖北 理科 电子信息类(实验班) 627 613 4
湖北 理科 自动化 624 614 3
湖北 理科 电气工程及其自动化 613 613 2
湖北 理科 计算机科学与技术 643 615 2
湖北 理科 软件工程 641 612 4
湖北 理科 材料科学与工程 641 614 3
湖北 理科 化工与制药类 612 612 2
湖北 理科 生物医学工程 612 612 1
湖北 理科 工商管理类 619 619 1
湖北 理科 经济学 612 612 1
湖北 理科 会计学(中外合作办学) 617 577 5
湖北 理科 电子信息类(国防生) 628 628 1
湖北 理科 光电信息科学与工程(国防生) 602 602 1
湖北 理科 计算机科学与技术(国防生) 604 604 1
湖北 理科 软件工程(国防生) 599 599 1
湖北 理科 数学菁英班(国防生) 594 588 2
湖北 理科 材料科学与工程(贫困计划) 609 609 2
湖北 理科 电气工程及其自动化(贫困计划) 611 611 1
湖北 理科 化工与制药类(贫困计划) 604 603 2
湖北 理科 会计学(贫困计划) 605 605 1
湖北 理科 生物医学工程(贫困计划) 606 602 3
湖北 理科 武器系统与工程(贫困计划) 610 610 1
湖北 文科 经济学 575 575 1
湖北 文科 社会工作 577 577 1
湖北 文科 法学 575 575 1
湖北 文科 外国语言文学类 574 574 2
湖北 文科 西班牙语(国防生) 589 589 1
点击下一页继续查看2016北京理工大学各省各专业分数线