江苏 文科 外国语言文学类 368 366 3
江西 文科 国际经济与贸易 583 583 1
江西 文科 经济学 577 576 4
江西 文科 社会工作 575 575 1
江西 文科 法学 576 575 2
江西 文科 法学(贫困计划) 573 569 2
江西 文科 外国语言文学类(贫困计划) 572 572 1
江西 理科 徐特立英才班 627 627 2
江西 理科 数学菁英班 627 619 2
江西 理科 物理菁英班 623 617 2
江西 理科 化学菁英班 624 624 1
江西 理科 航空航天类 636 619 7
江西 理科 工程力学 617 617 2
江西 理科 武器系统与工程 619 617 5
江西 理科 机械电子工程 627 620 3
江西 理科 机械工程 624 619 5
江西 理科 车辆工程 635 626 7
江西 理科 光电信息科学与工程 621 617 7
江西 理科 电子信息类 631 622 8
江西 理科 化工与制药类 619 617 9
江西 理科 生物医学工程 619 617 5
江西 理科 工商管理类 621 621 1
江西 理科 经济学 626 626 1
江西 理科 工业设计 628 618 3
江西 理科 会计学(中外合作办学) 616 608 5
江西 理科 光电信息科学与工程(国防生) 617 617 1
江西 理科 计算机科学与技术(国防生) 615 615 1
江西 理科 软件工程(国防生) 598 598 1
江西 理科 数学菁英班(国防生) 609 609 1
江西 理科 自动化(国防生) 603 603 1
江西 理科 材料科学与工程(贫困计划) 625 620 2
江西 理科 光电信息科学与工程(贫困计划) 629 629 1
江西 理科 化工与制药类(贫困计划) 620 620 2
江西 理科 化学菁英班(贫困计划) 620 620 1
江西 理科 机械工程(贫困计划) 621 621 1
江西 理科 生物医学工程(贫困计划) 619 619 1
江西 理科 武器系统与工程(贫困计划) 627 627 1
江西 理科 自动化(贫困计划) 621 621 1
河北 理科 徐特立英才班 675 672 12
河北 理科 数学菁英班 669 669 1
河北 理科 物理菁英班 665 665 1
河北 理科 航空航天类 671 664 8
河北 理科 工程力学 665 663 2
河北 理科 武器系统与工程 671 664 3
河北 理科 机械电子工程 669 664 4
河北 理科 机械工程 670 665 7
河北 理科 车辆工程 671 667 13
河北 理科 光电信息科学与工程 667 663 9
河北 理科 电子信息类 672 665 15
河北 理科 电子信息类(实验班) 675 674 3
河北 理科 自动化 670 663 7
河北 理科 电气工程及其自动化 670 666 3
河北 理科 计算机科学与技术 674 662 11
河北 理科 软件工程 669 669 1
河北 理科 材料科学与工程 663 662 4
河北 理科 化工与制药类 663 663 1
河北 理科 生物医学工程 662 662 3
河北 理科 信息管理与信息系统 664 664 1
河北 理科 工商管理类 662 662 1
河北 理科 会计学 662 662 1
河北 理科 国际经济与贸易 662 662 1
河北 理科 经济学 663 663 1
河北 理科 工业设计 664 664 1
河北 理科 会计学(中外合作办学) 643 626 19
河北 理科 电子信息类(国防生) 641 637 2
河北 理科 光电信息科学与工程(国防生) 645 645 1
河北 理科 计算机科学与技术(国防生) 656 619 2
河北 理科 软件工程(国防生) 629 625 2
河北 理科 数学菁英班(国防生) 619 619 1
河北 理科 自动化(国防生) 647 647 1
河北 理科 车辆工程(贫困计划) 652 652 1
河北 理科 光电信息科学与工程(贫困计划) 652 649 2
河北 理科 航空航天类(贫困计划) 652 652 1
河北 理科 计算机科学与技术(贫困计划) 651 651 1
河北 理科 数学菁英班(贫困计划) 651 651 1
河北 理科 武器系统与工程(贫困计划) 652 652 1
河北 文科 国际经济与贸易 623 623 1
河北 文科 经济学 625 625 1
河北 文科 社会工作 623 623 1
河北 文科 法学 620 620 2
河北 文科 外国语言文学类 620 620 3
河北 文科 德语(国防生) 608 608 1
河南 文科 国际经济与贸易 573 572 3
河南 文科 经济学 575 575 1
河南 文科 法学 572 571 3
河南 文科 外国语言文学类 575 572 3
河南 文科 法学(贫困计划) 534 534 1
河南 文科 国际经济与贸易(贫困计划) 549 549 1
河南 文科 社会工作(贫困计划) 543 513 2
河南 文科 外国语言文学类(贫困计划) 540 540 1
河南 理科 徐特立英才班 646 644 4
河南 理科 数学菁英班 636 632 3
河南 理科 物理菁英班 643 636 5
河南 理科 化学菁英班 643 641 2
河南 理科 航空航天类 643 638 9
河南 理科 工程力学 634 632 4
河南 理科 武器系统与工程 645 635 7
河南 理科 机械电子工程 642 641 2
河南 理科 机械工程 643 639 5
河南 理科 车辆工程 647 639 10
河南 理科 光电信息科学与工程 643 635 3
河南 理科 电子信息类 648 637 14
河南 理科 电子信息类(实验班) 644 644 2
河南 理科 自动化 642 641 2
河南 理科 电气工程及其自动化 641 637 3
河南 理科 计算机科学与技术 639 635 8
河南 理科 软件工程 646 632 10
河南 理科 材料科学与工程 640 635 4
河南 理科 化工与制药类 636 631 18
河南 理科 生物医学工程 635 631 9
河南 理科 信息管理与信息系统 633 633 2
河南 理科 工商管理类 633 633 1
河南 理科 国际经济与贸易 634 631 2
河南 理科 经济学 631 631 1
河南 理科 会计学(中外合作办学) 622 599 8
河南 理科 电子信息类(国防生) 611 606 3
河南 理科 计算机科学与技术(国防生) 604 603 2
河南 理科 软件工程(国防生) 608 602 2
河南 理科 数学菁英班(国防生) 598 595 2
河南 理科 自动化(国防生) 610 610 1
河南 理科 材料科学与工程(贫困计划) 629 623 2
河南 理科 电子信息类(贫困计划) 630 630 1
河南 理科 工商管理类(贫困计划) 622 622 1
河南 理科 航空航天类(贫困计划) 626 621 6
河南 理科 化工与制药类(贫困计划) 632 629 2
河南 理科 机械电子工程(贫困计划) 630 630 1
河南 理科 机械工程(贫困计划) 636 636 1
河南 理科 生物医学工程(贫困计划) 621 620 2
河南 理科 武器系统与工程(贫困计划) 628 620 4
河南 理科 物理菁英班(贫困计划) 635 635 1
河南 理科 信息管理与信息系统(贫困计划) 621 621 1
点击下一页继续查看2016北京理工大学各省各专业分数线