广西 理科 徐特立英才班 607 607 1
广西 理科 数学菁英班 601 601 1
广西 理科 航空航天类 597 597 1
广西 理科 工程力学 601 601 1
广西 理科 武器系统与工程 627 601 5
广西 理科 机械电子工程 608 594 5
广西 理科 机械工程 616 604 3
广西 理科 车辆工程 621 597 3
广西 理科 光电信息科学与工程 600 596 3
广西 理科 电子信息类 599 594 5
广西 理科 自动化 620 606 2
广西 理科 电气工程及其自动化 606 603 2
广西 理科 航空航天类(贫困计划) 551 551 1
广西 理科 经济学(贫困计划) 543 527 2
广西 理科 武器系统与工程(贫困计划) 526 526 1
广西 文科 法学 595 590 2
新疆 文科 国际经济与贸易 594 594 1
新疆 文科 经济学 598 595 2
新疆 文科 法学 591 591 1
新疆 理科 数学菁英班 615 610 2
新疆 理科 航空航天类 607 602 3
新疆 理科 机械工程 622 601 3
新疆 理科 车辆工程 611 608 4
新疆 理科 光电信息科学与工程 613 603 3
新疆 理科 电子信息类 613 600 3
新疆 理科 自动化 615 602 3
新疆 理科 计算机科学与技术 614 597 8
新疆 理科 软件工程 604 598 2
新疆 理科 材料科学与工程 608 600 2
新疆 理科 化工与制药类 606 598 2
新疆 理科 信息管理与信息系统 598 598 1
新疆 理科 电子信息类(国防生) 522 522 1
新疆 理科 光电信息科学与工程(国防生) 465 465 1
新疆 理科 计算机科学与技术(国防生) 571 571 1
新疆 理科 软件工程(国防生) 503 503 1
新疆 理科 自动化(国防生) 561 561 1
新疆 理科 材料科学与工程(贫困计划) 579 571 2
新疆 理科 化工与制药类(贫困计划) 584 584 1
新疆 理科 经济学(贫困计划) 565 565 1
新疆 理科 软件工程(贫困计划) 561 561 1
新疆 理科 信息管理与信息系统(贫困计划) 571 571 1
江苏 理科 徐特立英才班 382 379 6
江苏 理科 数学菁英班 377 377 2
江苏 理科 物理菁英班 378 376 3
江苏 理科 航空航天类 379 376 2
江苏 理科 武器系统与工程 379 377 4
江苏 理科 机械电子工程 378 377 3
江苏 理科 机械工程 377 376 6
江苏 理科 车辆工程 382 379 9
江苏 理科 光电信息科学与工程 378 376 12
江苏 理科 电子信息类 380 377 18
江苏 理科 电子信息类(实验班) 381 379 3
江苏 理科 自动化 382 378 6
江苏 理科 电气工程及其自动化 380 379 2
江苏 理科 计算机科学与技术 378 376 7
江苏 理科 软件工程 378 377 2
江苏 理科 材料科学与工程 376 376 2
江苏 理科 会计学 380 377 2
江苏 理科 经济学 377 377 1
江苏 理科 工业设计 378 378 2
江苏 文科 国际经济与贸易 371 371 1
江苏 文科 经济学 370 370 1
江苏 文科 社会工作 372 372 1
江苏 文科 法学 370 370 1
点击下一页继续查看2016北京理工大学各省各专业分数线