当前位置:首页>排行榜 >教育 > 高校>正文

【北京交通大学分数线2018】2018北京交通大学各省各专业分数线

2017-12-12 责任编辑:未填 浏览数:6 得宝网

  天津 理工 信息安全(保密技术) 四年 非定向 1 635 635 635

  天津 理工 土木类 四年 非定向 2 644 620 632

  天津 理工 交通运输类 四年 非定向 2 622 618 620

  天津 理工 经济管理试验班 四年 非定向 2 626 616 621

  天津 理工 通信工程 四年 非定向 5 629 613 617

  天津 理工 英语 四年 非定向 1 611 611 611

  天津 理工 电气工程及其自动化 四年 非定向 2 612 611 612

  天津 理工 电子商务 四年 非定向 1 610 610 610

  天津 理工 理科试验班类 四年 非定向 1 609 609 609

  天津 理工 自动化类 四年 非定向 3 610 607 608

  天津 理工 材料化学 四年 非定向 1 607 607 607

  天津 理工 城乡规划 五年 非定向 1 606 606 606

  天津 理工 电子科学与技术 四年 非定向 3 607 606 606

  天津 理工 纳米材料与技术(中外合作办学) 四年 非定向 1 606 606 606

  天津 理工 软件工程 四年 非定向 3 608 606 607

  天津 理工 建筑学 五年 非定向 2 607 604 606

  天津 理工 计算机类 四年 非定向 3 609 604 606

  天津 理工 光电信息科学与工程 四年 非定向 3 609 604 607

  天津 理工 机械类 四年 非定向 6 608 603 605

  天津 理工 电气工程及其自动化(轨道牵引电气化) 四年 非定向 4 608 603 605

  天津 理工 保密管理 四年 非定向 1 603 603 603

  天津 理工 数学类(数学与统计) 四年 非定向 2 604 602 603

  天津 文史 经济管理试验班 四年 非定向 4 591 590 590

  天津 文史 英语 四年 非定向 1 586 586 586

  天津 文史 传播学 四年 非定向 1 586 586 586

  天津 文史 法学 四年 非定向 1 586 586 586

  西藏 理工 交通运输类 四年 非定向 1 614 614 614

  西藏 理工 土木类 四年 非定向 2 610 371 491

  新疆 理工 城乡规划 五年 非定向 1 603 603 603

  新疆 理工 经济管理试验班 四年 非定向 4 612 602 606

  新疆 理工 电子商务 四年 非定向 1 599 599 599

  新疆 理工 信息安全(保密技术) 四年 非定向 2 596 591 594

  新疆 文史 传播学 四年 非定向 2 595 590 593

  新疆 文史 经济管理试验班 四年 非定向 2 599 590 595

  新疆 理工 通信工程 四年 非定向 7 606 590 597

  新疆 文史 法学 四年 非定向 1 590 590 590

  新疆 理工 交通运输类 四年 非定向 7 618 589 597

  新疆 理工 理科试验班类 四年 非定向 4 603 589 596

  新疆 理工 光电信息科学与工程 四年 非定向 2 589 587 588

  新疆 理工 法学 四年 非定向 2 599 585 592

  新疆 理工 数学类(数学与统计) 四年 非定向 2 599 585 592

  新疆 理工 自动化类 四年 非定向 3 611 585 594

  新疆 理工 生物医学工程 四年 非定向 2 602 584 593

  新疆 理工 电气工程及其自动化 四年 非定向 11 602 580 587

  新疆 理工 材料化学 四年 非定向 1 580 580 580

  新疆 理工 环境工程 四年 非定向 2 579 579 579

  新疆 理工 软件工程 四年 非定向 6 593 579 584

  新疆 理工 土木类 四年 非定向 9 612 579 591

  新疆 理工 计算机类 四年 非定向 6 585 578 582

  新疆 理工 机械类 四年 非定向 17 595 577 583

  云南 理工 通信工程 四年 非定向 5 644 626 632

  云南 理工 经济管理试验班 四年 非定向 5 638 623 629

  云南 理工 电气工程及其自动化 四年 非定向 3 633 620 625

  云南 理工 电气工程及其自动化(轨道牵引电气化) 四年 非定向 2 627 618 623

  云南 理工 交通运输类 四年 非定向 8 625 618 622

  云南 理工 自动化类 四年 非定向 3 620 618 619

  云南 理工 电子商务 四年 非定向 1 617 617 617

  云南 理工 土木类 四年 非定向 10 637 616 623

  云南 理工 光电信息科学与工程 四年 非定向 2 613 610 612

  云南 理工 理科试验班(基础学科试点班) 四年 非定向 2 612 607 610

  云南 理工 软件工程 四年 非定向 6 613 607 611

  云南 理工 数学类(数学与统计) 四年 非定向 3 608 604 606

  云南 理工 生物医学工程 四年 非定向 2 612 603 608

  云南 理工 机械类 四年 非定向 15 620 602 609

  云南 理工 法学 四年 非定向 2 605 599 602

  云南 理工 计算机类 四年 非定向 5 611 598 606

  浙江 理工 交通运输类 四年 非定向 2 679 676 678

  浙江 理工 电子商务 四年 非定向 1 673 673 673

  浙江 理工 经济管理试验班 四年 非定向 2 677 673 675

  浙江 文史 经济管理试验班 四年 非定向 2 669 669 669

  浙江 理工 通信工程 四年 非定向 4 672 669 670

  浙江 文史 英语 四年 非定向 1 669 669 669

  浙江 文史 传播学 四年 非定向 1 669 669 669

  浙江 理工 城乡规划 五年 非定向 1 669 669 669

  浙江 理工 建筑学 五年 非定向 2 672 669 671

  浙江 文史 法学 四年 非定向 2 673 669 671

  浙江 理工 电气工程及其自动化 四年 非定向 2 671 668 670

  浙江 理工 理科试验班类 四年 非定向 6 673 668 671

  浙江 理工 数学类(数学与统计) 四年 非定向 2 668 667 668

  浙江 理工 自动化类 四年 非定向 2 669 667 668

  浙江 理工 软件工程 四年 非定向 6 670 666 667

  浙江 理工 环境工程 四年 非定向 1 666 666 666

  浙江 理工 机械类 四年 非定向 5 672 665 668

  浙江 理工 光电信息科学与工程 四年 非定向 2 674 665 670

  浙江 理工 计算机类 四年 非定向 4 668 665 667

  浙江 理工 电子科学与技术 四年 非定向 2 666 665 666

  浙江 理工 生物医学工程 四年 非定向 3 667 665 666

  浙江 理工 理科试验班(基础学科试点班) 四年 非定向 4 666 665 666

  浙江 理工 信息安全(保密技术) 四年 非定向 1 665 665 665

  浙江 理工 土木类 四年 非定向 9 673 664 669

  浙江 理工 材料化学 四年 非定向 1 664 664 664

  浙江 理工 保密管理 四年 非定向 2 665 664 665

  浙江 理工 机械电子工程(中外合作办学) 四年 非定向 3 664 656 661

  浙江 理工 纳米材料与技术(中外合作办学) 四年 非定向 2 654 652 653

  重庆 文史 经济管理试验班 四年 非定向 2 627 623 625

  重庆 文史 传播学 四年 非定向 1 621 621 621

  重庆 文史 法学 四年 非定向 3 621 614 618

  重庆 理工 建筑学 五年 非定向 2 606 596 601

  重庆 理工 交通运输类 四年 非定向 5 606 592 596

  重庆 理工 城乡规划 五年 非定向 1 590 590 590

  重庆 理工 环境工程 四年 非定向 1 587 587 587

  重庆 理工 自动化类 四年 非定向 2 595 587 591

  重庆 理工 土木类 四年 非定向 6 609 586 594

  重庆 理工 生物医学工程 四年 非定向 1 582 582 582

  重庆 理工 通信工程 四年 非定向 6 590 581 585

  重庆 理工 理科试验班(基础学科试点班) 四年 非定向 1 580 580 580

  重庆 理工 经济管理试验班 四年 非定向 3 594 576 583

  重庆 理工 电气工程及其自动化 四年 非定向 6 584 576 581

  重庆 理工 材料化学 四年 非定向 2 582 575 579

  重庆 理工 光电信息科学与工程 四年 非定向 2 582 574 578

  重庆 理工 数学类(数学与统计) 四年 非定向 1 574 574 574

  重庆 理工 机械类 四年 非定向 3 589 573 579

  重庆 理工 法学 四年 非定向 1 573 573 573

  重庆 理工 计算机类 四年 非定向 4 578 571 574

  重庆 理工 电子商务 四年 非定向 1 570 570 570

  重庆 理工 软件工程 四年 非定向 2 582 568 575

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;

转载本站原创文章请注明来源:得宝网

友情链接: