山西 理工 交通运输类 四年 非定向 10 626 616 619
山西 理工 经济管理试验班 四年 非定向 12 624 615 618
山西 理工 通信工程 四年 非定向 9 625 615 619
山西 理工 生物医学工程 四年 非定向 2 618 614 616
山西 理工 自动化类 四年 非定向 8 617 614 616
山西 理工 理科试验班类 四年 非定向 4 616 613 615
山西 理工 电气工程及其自动化 四年 非定向 9 621 613 617
山西 理工 理科试验班(基础学科试点班) 四年 非定向 5 619 612 615
山西 理工 电子科学与技术 四年 非定向 3 612 611 612
山西 理工 光电信息科学与工程 四年 非定向 5 616 611 613
山西 理工 传播学 四年 非定向 1 610 610 610
山西 理工 城乡规划 五年 非定向 1 609 609 609
山西 理工 电子商务 四年 非定向 1 609 609 609
山西 理工 环境工程 四年 非定向 3 616 608 611
山西 理工 计算机类 四年 非定向 12 618 608 611
山西 理工 土木类 四年 非定向 14 623 608 613
山西 理工 信息安全(保密技术) 四年 非定向 3 613 607 610
山西 理工 机械电子工程(中外合作办学) 四年 非定向 1 607 607 607
山西 理工 法学 四年 非定向 1 607 607 607
山西 理工 材料化学 四年 非定向 3 615 607 610
山西 理工 保密管理 四年 非定向 2 610 606 608
山西 理工 机械类 四年 非定向 20 616 606 611
山西 理工 建筑学 五年 非定向 1 606 606 606
山西 理工 软件工程 四年 非定向 12 614 606 608
山西 理工 数学类(数学与统计) 四年 非定向 6 614 606 610
山西 文史 传播学 四年 非定向 1 565 565 565
山西 文史 英语 四年 非定向 1 562 562 562
山西 文史 法学 四年 非定向 2 560 558 559
陕西 理工 交通运输类 四年 非定向 3 624 620 622
陕西 文史 经济管理试验班 四年 非定向 1 619 619 619
陕西 理工 通信工程 四年 非定向 4 630 615 624
陕西 理工 自动化类 四年 非定向 2 616 615 616
陕西 理工 计算机类 四年 非定向 2 617 614 616
陕西 文史 传播学 四年 非定向 1 612 612 612
陕西 理工 电气工程及其自动化 四年 非定向 6 615 611 613
陕西 理工 建筑学 五年 非定向 1 611 611 611
陕西 文史 英语 四年 非定向 1 611 611 611
陕西 理工 经济管理试验班 四年 非定向 8 632 611 620
陕西 理工 理科试验班类 四年 非定向 2 618 611 615
陕西 理工 软件工程 四年 非定向 4 612 610 611
陕西 理工 理科试验班(基础学科试点班) 四年 非定向 2 614 609 612
陕西 理工 土木类 四年 非定向 4 610 608 609
陕西 理工 光电信息科学与工程 四年 非定向 2 611 608 610
陕西 理工 环境工程 四年 非定向 1 608 608 608
陕西 理工 机械电子工程(中外合作办学) 四年 非定向 1 607 607 607
陕西 理工 材料化学 四年 非定向 3 623 607 613
陕西 文史 法学 四年 非定向 2 607 606 607
陕西 理工 机械类 四年 非定向 8 609 605 607
陕西 理工 保密管理 四年 非定向 1 605 605 605
陕西 理工 生物医学工程 四年 非定向 2 608 605 607
陕西 理工 数学类(数学与统计) 四年 非定向 3 609 605 607
上海 理工 交通运输类 四年 非定向 1 465 465 465
上海 理工 通信工程 四年 非定向 2 454 454 454
上海 理工 电子商务 四年 非定向 2 457 452 455
上海 理工 软件工程 四年 非定向 3 454 450 452
上海 理工 土木类 四年 非定向 2 454 448 451
上海 理工 建筑学 五年 非定向 1 448 448 448
上海 理工 自动化类 四年 非定向 2 450 447 449
上海 理工 城乡规划 五年 非定向 1 446 446 446
上海 理工 机械类 四年 非定向 3 450 444 447
上海 理工 保密管理 四年 非定向 2 443 442 443
四川 理工 建筑学 五年 非定向 2 611 609 610
四川 理工 经济管理试验班 四年 非定向 4 612 607 610
四川 理工 法学 四年 非定向 1 602 602 602
四川 理工 城乡规划 五年 非定向 2 602 599 601
四川 理工 交通运输类 四年 非定向 8 606 598 601
四川 理工 理科试验班类 四年 非定向 2 603 596 600
四川 理工 通信工程 四年 非定向 8 612 595 603
四川 理工 自动化类 四年 非定向 3 608 592 599
四川 理工 光电信息科学与工程 四年 非定向 2 593 591 592
四川 理工 电子商务 四年 非定向 1 589 589 589
四川 文史 经济管理试验班 四年 非定向 2 593 589 591
四川 文史 法学 四年 非定向 1 586 586 586
四川 理工 土木类 四年 非定向 10 620 584 594
四川 理工 数学类(数学与统计) 四年 非定向 5 592 583 587
四川 理工 软件工程 四年 非定向 5 603 583 589
四川 理工 环境工程 四年 非定向 2 593 583 588
四川 理工 材料化学 四年 非定向 2 584 582 583
四川 理工 生物医学工程 四年 非定向 1 582 582 582
四川 文史 英语 四年 非定向 1 581 581 581
四川 文史 传播学 四年 非定向 2 580 580 580
四川 理工 机械类 四年 非定向 20 596 580 585
四川 理工 计算机类 四年 非定向 11 607 580 589
点击下一页继续查看2015北京交通大学各省各专业分数线