湖南 文史 经济管理试验班 四年 非定向 2 620 618 619
湖南 文史 传播学 四年 非定向 1 617 617 617
湖南 理工 理科试验班(基础学科试点班) 四年 非定向 1 615 615 615
湖南 文史 英语 四年 非定向 1 615 615 615
湖南 理工 经济管理试验班 四年 非定向 3 625 610 618
湖南 文史 法学 四年 非定向 2 612 610 611
湖南 理工 城乡规划 五年 非定向 1 609 609 609
湖南 理工 交通运输类 四年 非定向 7 631 608 615
湖南 理工 通信工程 四年 非定向 7 618 608 612
湖南 理工 信息安全(保密技术) 四年 非定向 1 608 608 608
湖南 理工 建筑学 五年 非定向 2 614 607 611
湖南 理工 电气工程及其自动化(轨道牵引电气化) 四年 非定向 2 605 605 605
湖南 理工 自动化类 四年 非定向 4 608 605 607
湖南 理工 理科试验班类 四年 非定向 1 605 605 605
湖南 理工 电气工程及其自动化 四年 非定向 9 613 604 609
湖南 理工 光电信息科学与工程 四年 非定向 2 604 604 604
湖南 理工 传播学 四年 非定向 1 603 603 603
湖南 理工 机械类 四年 非定向 7 604 602 604
湖南 理工 计算机类 四年 非定向 7 609 602 604
湖南 理工 环境工程 四年 非定向 2 603 601 602
湖南 理工 材料化学 四年 非定向 2 601 601 601
湖南 理工 法学 四年 非定向 2 602 601 602
湖南 理工 电子商务 四年 非定向 2 602 601 602
湖南 理工 数学类(数学与统计) 四年 非定向 2 601 601 601
湖南 理工 英语 四年 非定向 1 601 601 601
湖南 理工 土木类 四年 非定向 13 610 601 605
湖南 理工 软件工程 四年 非定向 7 607 600 604
湖南 理工 生物医学工程 四年 非定向 2 602 600 601
湖南 理工 纳米材料与技术(中外合作办学) 四年 非定向 2 590 584 587
湖南 理工 机械电子工程(中外合作办学) 四年 非定向 2 606 582 594
吉林 理工 通信工程 四年 非定向 6 663 653 658
吉林 理工 经济管理试验班 四年 非定向 5 652 648 650
吉林 理工 交通运输类 四年 非定向 8 657 648 652
吉林 理工 信息安全(保密技术) 四年 非定向 2 646 646 646
吉林 理工 理科试验班类 四年 非定向 3 657 645 650
吉林 理工 计算机类 四年 非定向 4 653 645 648
吉林 理工 电气工程及其自动化 四年 非定向 4 652 645 648
吉林 理工 自动化类 四年 非定向 3 649 644 646
吉林 理工 电子科学与技术 四年 非定向 3 651 643 646
吉林 理工 光电信息科学与工程 四年 非定向 3 645 643 644
吉林 理工 土木类 四年 非定向 8 649 642 646
吉林 理工 数学类(数学与统计) 四年 非定向 3 646 641 644
吉林 理工 电子商务 四年 非定向 1 641 641 641
吉林 理工 材料化学 四年 非定向 2 645 640 643
吉林 理工 城乡规划 五年 非定向 1 640 640 640
吉林 理工 传播学 四年 非定向 1 640 640 640
吉林 理工 建筑学 五年 非定向 2 643 640 642
吉林 理工 软件工程 四年 非定向 7 647 640 642
吉林 理工 理科试验班(基础学科试点班) 四年 非定向 2 643 640 642
吉林 理工 英语 四年 非定向 1 640 640 640
吉林 理工 生物医学工程 四年 非定向 2 643 639 641
吉林 理工 法学 四年 非定向 1 639 639 639
吉林 理工 机械类 四年 非定向 5 647 639 642
吉林 理工 环境工程 四年 非定向 2 644 638 641
吉林 文史 经济管理试验班 四年 非定向 1 620 620 620
吉林 文史 西班牙语 四年 非定向 1 618 618 618
吉林 文史 传播学 四年 非定向 1 618 618 618
吉林 文史 法学 四年 非定向 2 620 617 619
吉林 文史 英语 四年 非定向 1 616 616 616
吉林 理工 纳米材料与技术(中外合作办学) 四年 非定向 2 644 615 630
吉林 理工 机械电子工程(中外合作办学) 四年 非定向 3 626 602 612
江苏 理工 交通运输类 四年 非定向 2 376 375 376
江苏 理工 计算机类 四年 非定向 2 373 371 372
江苏 理工 经济管理试验班 四年 非定向 3 380 371 375
江苏 理工 理科试验班(基础学科试点班) 四年 非定向 1 371 371 371
江苏 理工 理科试验班类 四年 非定向 1 370 370 370
江苏 理工 数学类(数学与统计) 四年 非定向 2 371 370 371
江苏 理工 保密管理 四年 非定向 2 372 370 371
江苏 理工 材料化学 四年 非定向 1 370 370 370
江苏 理工 光电信息科学与工程 四年 非定向 3 371 369 370
江苏 理工 环境工程 四年 非定向 2 369 369 369
江苏 理工 机械类 四年 非定向 4 370 369 370
江苏 理工 通信工程 四年 非定向 5 375 369 373
江苏 理工 信息安全(保密技术) 四年 非定向 1 369 369 369
江苏 理工 自动化类 四年 非定向 2 371 369 370
江苏 理工 土木类 四年 非定向 6 373 368 370
江苏 理工 软件工程 四年 非定向 4 371 368 370
江苏 理工 法学 四年 非定向 1 368 368 368
江苏 文史 传播学 四年 非定向 1 363 363 363
江苏 文史 西班牙语 四年 非定向 1 361 361 361
江苏 文史 英语 四年 非定向 2 357 357 357
江苏 文史 法学 四年 非定向 1 357 357 357
江西 理工 通信工程 四年 非定向 6 637 599 608
江西 理工 理科试验班类 四年 非定向 2 598 598 598
江西 理工 经济管理试验班 四年 非定向 5 597 593 594
江西 理工 交通运输类 四年 非定向 11 602 593 597
江西 理工 法学 四年 非定向 1 592 592 592
江西 理工 城乡规划 五年 非定向 1 590 590 590
江西 理工 理科试验班(基础学科试点班) 四年 非定向 1 590 590 590
江西 理工 电气工程及其自动化 四年 非定向 11 614 589 595
江西 理工 计算机类 四年 非定向 5 599 589 594
江西 理工 机械类 四年 非定向 4 592 587 589
江西 理工 电子商务 四年 非定向 2 587 587 587
江西 理工 生物医学工程 四年 非定向 2 587 587 587
江西 理工 土木类 四年 非定向 12 597 587 591
江西 理工 自动化类 四年 非定向 5 598 586 591
江西 理工 软件工程 四年 非定向 8 589 586 587
江西 理工 材料化学 四年 非定向 2 589 586 588
江西 理工 环境工程 四年 非定向 3 592 586 588
江西 理工 光电信息科学与工程 四年 非定向 6 587 586 586
江西 理工 建筑学 五年 非定向 2 590 585 588
江西 理工 数学类(数学与统计) 四年 非定向 5 590 585 587
江西 理工 机械电子工程(中外合作办学) 四年 非定向 3 587 574 579
江西 理工 纳米材料与技术(中外合作办学) 四年 非定向 2 587 572 580
江西 文史 经济管理试验班 四年 非定向 2 569 569 569
江西 文史 法学 四年 非定向 1 566 566 566
江西 文史 传播学 四年 非定向 1 566 566 566
江西 文史 西班牙语 四年 非定向 1 565 565 565
点击下一页继续查看2015北京交通大学各省各专业分数线