青海 一批 理科 土木工程 555 710 -- -- 406 149
青海 一批 理科 交通工程 538 1019 -- -- 406 132
青海 一批 理科 信息与计算科学 490 2373 -- -- 406 84
青海 一批 理科 应用化学 483 2644 -- -- 406 77
青海 一批 理科 应用物理学 477 2867 -- -- 406 71
青海 一批 理科 测控技术与仪器 443 4600 -- -- 406 37
河南 一批 理科 土木工程 614 9330 -- -- 547 67
河南 一批 理科 机械工程 613 9702 -- -- 547 66
河南 一批 理科 建筑环境与能源应用工程 611 10454 -- -- 547 64
河南 一批 理科 电子科学与技术 610 10861 -- -- 547 63
河南 一批 理科 工业设计 609 11238 -- -- 547 62
河南 一批 理科 金融学类 609 11238 -- -- 547 62
河南 一批 理科 能源动力类 608 11634 -- -- 547 61
河南 一批 理科 管理科学与工程类 607 12049 -- -- 547 60
湖北 一批 理科 计算机类 572 16731 -- -- 533 39
吉林 一批 理科 计算机科学与技术 610 6016 -- -- 555 55
吉林 一批 理科 应用化学 601 7407 -- -- 555 46
吉林 一批 理科 信息安全 597 8066 -- -- 555 42
吉林 一批 理科 城乡规划 596 8223 -- -- 555 41
吉林 一批 理科 金融学类 596 8223 -- -- 555 41
吉林 一批 理科 机械工程 575 12072 -- -- 555 20
点击下一页继续查看2016北京工业大学各省各专业分数线