广东 一批 理科 计算机类 585 -- -- -- 560 25
广东 一批 理科 英语 581 -- -- -- 560 21
广东 一批 理科 数字媒体技术 578 -- -- -- 560 18
广东 一批 理科 生物医学工程 575 -- -- -- 560 15
广东 一批 文科 广告学 598 -- -- -- 579 19
广东 一批 文科 法学 597 -- -- -- 579 18
广西 一批 理科 土木工程 584 6326 -- -- 520 64
广西 一批 理科 管理科学与工程类 581 6865 -- -- 520 61
广西 一批 理科 金融学类 580 7038 -- -- 520 60
广西 一批 理科 机械工程 577 7564 -- -- 520 57
广西 一批 理科 电子科学与技术 574 8192 -- -- 520 54
河北 一批 理科 环境科学与工程类 640 6676 -- -- 573 67
河北 一批 理科 软件工程 639 6939 -- -- 573 66
河北 一批 理科 交通工程 638 7233 -- -- 573 65
河北 一批 理科 经济与贸易类 638 7233 -- -- 573 65
河北 一批 理科 城乡规划 636 7836 -- -- 573 63
河北 一批 理科 计算机类 635 8173 -- -- 573 62
河北 一批 理科 计算机类 635 8173 -- -- 573 62
河北 一批 理科 工业设计 634 8515 -- -- 573 61
河北 一批 理科 生物医学工程 634 8515 -- -- 573 61
河北 一批 理科 金融学类 632 9206 -- -- 573 59
河北 一批 理科 生物技术 626 11385 -- -- 573 53
河北 一批 文科 工商管理类 606 1318 -- -- 563 43
点击下一页继续查看2016北京工业大学各省各专业分数线