上海 一批 理科 经济学类 535 538 532 414
上海 一批 理科 数学类 540 557 524 414
上海 一批 理科 物理学类 529 529 529 414
上海 一批 理科 化学类 531 531 531 414
上海 一批 理科 生物科学 532 532 532 414
上海 一批 理科 理科试验班类 530 534 526 414
上海 一批 理科 电子信息类 530 530 530 414
上海 一批 理科 工商管理类 546 546 546 414
上海 一批 文科 哲学类 517 517 517 434
上海 一批 文科 经济学类 519 520 518 434
上海 一批 文科 法学 514 515 514 434
上海 一批 文科 国际政治 517 517 517 434
上海 一批 文科 中国语言文学类 515 515 515 434
上海 一批 文科 文科试验班类 516 516 516 434
上海 一批 文科 工商管理类 517 520 515 434
四川 一批 理科 经济学类 670 671 669 528 ——
四川 一批 理科 英语 643 643 643 528 599
天津 一批 文科 新闻传播学类 658 658 658 547
天津 一批 文科 文科试验班类 670 670 670 547
天津 一批 文科 历史学类 660 661 659 547
天津 一批 文科 考古学 654 654 654 547
天津 一批 文科 工商管理类 670 674 666 547
天津 一批 文科 公共管理类 664 664 664 547
天津 一批 文科 艺术学理论类 660 660 660 547
点击下一页继续查看2017北京体育大学各省各专业录取分数线