宁夏 理科 一批 经济学类 663 663 663 445
宁夏 理科 一批 数学类 657 657 657 445
宁夏 理科 一批 物理学类 683 683 683 445
宁夏 理科 一批 化学类 650 650 650 445
宁夏 理科 一批 生物科学 664 664 664 445
宁夏 理科 一批 理科试验班类 651 651 651 445
宁夏 理科 一批 电子信息类 654 654 654 445
宁夏 理科 一批 环境科学 632 632 632 445
宁夏 理科 一批 城乡规划 620 620 620 445
宁夏 理科 一批 工科试验班类 640 649 631 445
宁夏 理科 一批 基础医学 611 611 611 445
宁夏 理科 一批 临床医学 630 639 623 445
宁夏 理科 一批 预防医学 596 598 593 445
宁夏 理科 一批 药学 622 622 622 445
宁夏 理科 一批 工商管理类 666 666 666 445
宁夏 文科 一批 经济学类 657 657 657 507
宁夏 文科 一批 法学 646 647 646 507
宁夏 文科 一批 国际政治 645 645 645 507
宁夏 文科 一批 中国语言文学类 622 622 622 507
宁夏 文科 一批 新闻传播学类 628 628 628 507
宁夏 文科 一批 文科试验班类 645 645 645 507
宁夏 文科 一批 工商管理类 662 662 662 507
山东 一批 理科 经济学类 706 711 703 562 39
山东 一批 理科 法学 705 708 702 562 48
山东 一批 理科 英语 677 678 676 562 1099
山东 一批 理科 数学类 709 714 703 562 ——
山东 一批 理科 物理学类 707 714 704 562 36
山东 一批 理科 化学类 706 708 703 562 39
山东 一批 理科 理科试验班类 704 711 699 562 56
山东 一批 理科 电子信息类 698 698 698 562 134
山东 一批 理科 城乡规划 703 703 703 562 66
山东 一批 理科 工科试验班类 705 705 705 562 48
山东 一批 理科 基础医学 694 697 690 562 218
山西 一批 文科 英语 607 607 607 513 19
山西 一批 文科 新闻传播学类 609 609 609 513 11
山西 一批 文科 文科试验班类 617 627 609 513 ——
山西 一批 文科 考古学 607 607 607 513 19
山西 一批 文科 工商管理类 621 624 617 513 ——
点击下一页继续查看2017北京体育大学各省各专业录取分数线