当前位置:首页>排行榜 >行业 > 汽车>正文

2018年4月轿车销量排行榜:全新英朗3.3万辆夺冠,福睿斯跌出前十

2017-12-12 责任编辑:未填 浏览数:12 得宝网

  31 丰田雷凌 广汽丰田 丰田 9251 49133

  32 雪佛兰赛欧 上汽通用 雪佛兰 9245 35610

  33 奔驰E级 北京奔驰 奔驰 9131 35787

  34 大众新POLO 上汽大众 大众 9112 50741

  35 帝豪GL 吉利汽车 帝豪 9073 35455

  36 斯柯达明锐 上汽大众 斯柯达 8991 42266

  37 大众凌渡 上汽大众 大众 8785 42671

  38 现代名图 北京现代 现代 8435 38673

  39 本田凌派 广汽本田 本田 8029 30409

  40 丰田凯美瑞 广汽丰田 丰田 7716 33606

  41 丰田威驰 一汽丰田 丰田 7301 37583

  42 大众朗行 上汽大众 大众 7263 23239

  43 荣威i6 上汽集团 荣威 7021 14036

  44 福特蒙迪欧 长安福特 福特 6950 31351

  45 别克君越 上汽通用 别克 6944 28487

  66 丰田致炫 广汽丰田 丰田 3902 16876

  67 吉利金刚 吉利汽车 吉利 3793 17886

  68 知豆D2 知豆电动车 知豆 3709 9508

  69 荣威360 上海汽车 荣威 3552 25161

  70 凯迪拉克XTS 上汽通用 凯迪拉克 3547 13512

  71 高尔夫嘉旅 一汽大众 大众 3483 14848

  72 威驰FS 一汽丰田 丰田 3314 6781

  73 本田杰德 东风本田 本田 3294 7518

  74 吉利博瑞 吉利汽车 吉利 3058 13455

  75 现代悦纳 北京现代 现代 2862 25861

  76 现代领动 北京现代 现代 2741 21515

  77 康迪EV 康迪电动汽车 康迪 2586 4489

  78 宝马1系 华晨宝马 宝马 2530 5562

  79 比亚迪e5 比亚迪 比亚迪 2512 4489

  80 日产阳光 东风日产 日产 2486 12552

  81 日产蓝鸟 东风日产 日产 2467 17150

  82 丰田皇冠 一汽丰田 丰田 2446 10769

  83 奇瑞E3 奇瑞汽车 奇瑞 2300 4144

  84 标致301 东风标致 标致 2218 13837

  85 斯柯达昕动 上汽大众 斯柯达 2200 11017

  86 现代悦动 北京现代 现代 2198 5857

  87 标致308 东风标致 标致 2185 12853

  88 长安悦翔 长安汽车 长安 2173 21292

  89 起亚K2 东风悦达起亚 起亚 2171 12159

  90 中华H530 华晨汽车 中华 2119 2628

  91 斯柯达速派 上汽大众 斯柯达 2029 12045

  92 奇瑞风云2 奇瑞汽车 奇瑞 2026 7290

  93 江淮IEV 江淮汽车 江淮 2017 3644

  94 广汽传祺GA6 广汽乘用车 广汽传祺 2001 5852

  95 起亚K5 东风悦达起亚 起亚 1997 9477

  96 中华H230 华晨汽车 中华 1873 4733

  97 奇瑞QQ 奇瑞汽车 奇瑞 1780 4954

  98 路盛E80 华泰汽车 华泰 1754 4692

  99 铃木北斗星 昌河铃木 铃木 1718 6661

  100 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 捷豹 1660 5075

点击下一页继续查看2017年4月轿车销量完整数据

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;

转载本站原创文章请注明来源:得宝网

友情链接: