当前位置:首页>排行榜 >行业 > 汽车>正文

2018年6月紧凑型SUV销量排行榜:哈弗H6稳居头名,途观销量不足3万

2017-12-12 责任编辑:未填 浏览数:11 得宝网

核心提示:2018年6月紧凑型SUV销量排行榜数据,哈弗H6在6月销量为35171辆,相比上月变化不大,表现较为稳定,2018年累计销量大226567

  2017年6月紧凑型SUV销量数据,哈弗H6在6月销量为35171辆,相比上月变化不大,表现较为稳定,2017年累计销量大226567辆。排名第二的是广汽传祺GS4,6月销量31365辆,2017累计销量180753辆。排名第三的是大众途观,6月销量为28828辆,跌至3万以下,2017年累计销量140442辆。下面就为大家带来2017年6月紧凑型SUV销量。

2017年6月紧凑型SUV销量:哈弗H6稳居头名,途观销量不足3万

2017年6月紧凑型SUV销量Top10

  排名 厂商 品牌 车型 本月销量 全年合计

  1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 35171 226567

  2 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS4 31365 180753

  3 上汽大众 大众 大众途观 28828 140442

  4 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 21282 124432

  5 东风日产 日产 日产奇骏 16616 73736

  6 长安汽车 长安 长安CS75 15460 106084

  7 上海汽车 荣威 荣威RX5 15396 96874

  8 东风日产 日产 日产逍客 14103 79056

  9 吉利汽车 吉利汽车 帝豪GS 12428 58261

  10 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 11816 64915

  哈弗H6虽稳居SUV市场第一,但是销量较去年同期跌幅扩大至6.3%。而前二十SUV车型中仅有5款同比下跌。传祺GS4依旧紧随哈弗H6之后,6月销量稳定在3.14万辆, 同比增幅达20.1%。途观销量数据存在包含途观L数据的情况,同比增长78.6%,销售新车2.88万辆。

2017年6月紧凑型SUV销量完整榜单

  排名 厂商 品牌 车型 本月销量 全年合计

  1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 35171 226567

  2 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS4 31365 180753

  3 上汽大众 大众 大众途观 28828 140442

  4 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 21282 124432

  5 东风日产 日产 日产奇骏 16616 73736

  6 长安汽车 长安 长安CS75 15460 106084

  7 上海汽车 荣威 荣威RX5 15396 96874

  8 东风日产 日产 日产逍客 14103 79056

  9 吉利汽车 吉利汽车 帝豪GS 12428 58261

  10 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 11816 64915

  11 吉利汽车 远景 远景SUV 10621 58290

  12 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋 9991 41160

  13 长安福特 福特 福特翼虎 9629 36865

  14 广汽菲克 Jeep Jeep指南者 8121 37370

  15 华晨宝马 宝马 宝马X1 8061 42727

  16 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 7383 37134

  17 长丰汽车 长丰 长丰猎豹CS10 7202 52543

  18 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 7025 37206

  19 北京现代 现代 现代途胜 6829 42891

  20 长安马自达 马自达 马自达CX-5 6320 27454

  21 北汽银翔 北汽幻速 幻速S3 6033 46182

  22 上汽通用五菱 宝骏 宝骏560 5517 90593

  23 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 5021 35453

  24 陆风汽车 陆风 陆风 5000 23500

  25 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 4957 34206

  26 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 4653 34983

  27 华泰汽车 华泰 华泰新圣达菲 4435 31475

  28 东风风行 东风风行 东风风行景逸SUV 4364 39614

  29 东风日产 启辰 启辰T70 4083 27022

  30 海马汽车 海马 海马S5 3743 33909

  31 奇瑞汽车 开瑞 开瑞K60 3731 22339

  32 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 3559 27416

  33 东风标致 标致 标致4008 3516 20648

  34 长安汽车 长安 长安CS55 3416 3493

  35 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S7 3203 3203

  36 广汽菲克 Jeep Jeep自由侠 3000 20454

  37 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷傲 2822 23857

  38 东南汽车 东南 东南DX7 2811 20334

  39 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 2747 14836

  40 力帆汽车 力帆 力帆迈威 2546 23884

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;

转载本站原创文章请注明来源:得宝网

友情链接: