当前位置:首页>排行榜 >行业 > 汽车>正文

2018年7月SUV品牌销量排行:哈弗53853辆,本田紧随其后

2017-12-12 责任编辑:未填 浏览数:9 得宝网

  31 雪佛兰 6548 101.41% -27.36% 9014

  32 东风风行 6267 158.97% -2.79% 6447

  33 WEY 6075 607500% 91.88% 3166

  34 斯威 5919 591900% 3.79% 5703

  35 奔腾 5744 744.71% -4.39% 6008

  36 启辰 5434 57.92% -29.92% 7754

  37 路虎 4947 35.98% -6.09% 5268

  38 力帆 4550 -36.51% -30.63% 6559

  39 一汽 4463 -8.36% 4.15% 4285

  40 起亚 4437 -72.14% 24.6% 3561

  41 雷诺 4428 194.22% -11.58% 5008

  42 华泰 4374 -6.92% -4.18% 4565

  48 汉腾 3512 351200% -1.32% 3559

  49 沃尔沃 3300 10.85% -20.08% 4129

  50 宝沃 3208 -21.35% 6.05% 3025

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;

转载本站原创文章请注明来源:得宝网

友情链接: