当前位置:首页>排行榜 >行业 > 汽车>正文

2018年9月中型车销量排行榜:迈腾2.1万辆夺冠,帕萨特第二

2017-12-12 责任编辑:未填 浏览数:7 得宝网

核心提示:9月中型车销量排行榜出炉,排名第一的是迈腾,9月销量为21011辆,2018年累计销量为154299.排名第二的是帕萨特,9月销量为1750

  9月中型车销量出炉,排名第一的是迈腾,9月销量为21011辆,2017年累计销量为154299.排名第二的是帕萨特,9月销量为17505辆,2017累计销量为122239辆。排名第三的是名图,9月销量为15181辆,2017年累计下来为91368辆。下面就为大家带来详细榜单。

2017年9月中型车销量:迈腾2.1万辆夺冠,帕萨特第二

2017年9月中型车销量

  排名 车型 2017-9 9月同比 9月环比 2017-8

  1 迈腾 21011 44.77% 89.53% 11086

  2 帕萨特 17505 10.37% 35.68% 12902

  3 名图 15181 2.78% 47.35% 10303

  4 雅阁 14832 -7.95% 48.99% 9955

  5 迈锐宝 13654 37.99% 29.45% 10548

  6 奥迪A4 13179 157.05% 1.82% 12944

  7 奔驰C级 10955 34.65% 9.44% 10010

  8 新蒙迪欧 10738 -1.54% 26.73% 8473

  9 宝马3系 9689 25.55% -13.26% 11170

  10 天籁 9354 27.13% 2.48% 9128

  11 君越 9276 15.81% 12.34% 8257

  20 索纳塔九 2079 43.78% 482.35% 357

  21 传祺GA6 2005 46.35% -4.52% 2100

  22 起亚K4 1953 -51% 82.35% 1071

  23 思铂睿 1788 -7.02% -0.56% 1798

  24 大众CC 1760 -33.58% -16.15% 2099

  25 英菲尼迪Q50L 1689 8.41% 5.69% 1598

  26 雪铁龙C5 1001 197.92% -62.18% 2647

  27 海马M6 669 -43.5% 1.67% 658

  28 力帆820 660 1018.64% 62.96% 405

  29 众泰Z500 599 -1.8% -19.92% 748

  30 腾势 402 173.47% -28.21% 560

  31 雪铁龙C6 377 -30.7% -63.22% 1025

  32 比亚迪G6 365 36500% 34.69% 271

  33 锐志 343 -61.55% -13.38% 396

  34 荣威e950 258 -78.59% -40.55% 434

  35 睿骋 187 -42.81% 114.94% 87

  36 凯美瑞混动 181 -60.13% -19.91% 226

  37 奔腾B70 156 -16.13% 57.58% 99

  38 乐风RV 134 -89.09% 35.35% 99

  39 DS5 51 -54.87% 8.51% 47

  40 荣威950 42 -86.14% -34.38% 64

  41 海马M8 39 95% 0% 39

  42 西玛 37 -5.13% 60.87% 23

  43 标致508 11 -95.88% -42.11% 19

  44 绅宝D70 5 -97.51% 500% 0

  45 传祺GA5 PHEV 5 -92.65% -94.9% 98

  46 歌诗图 3 -99.08% 300% 0 0

  47 绅宝D80 2 -87.5% 100% 1

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;

转载本站原创文章请注明来源:得宝网

友情链接: