当前位置:首页>排行榜 >行业 > 汽车>正文

2018年9月小型SUV销量排行榜:宝骏510月销4.1万创新高

2017-12-12 责任编辑:未填 浏览数:7 得宝网

核心提示:9月小型SUV销量排行榜出炉,宝骏510稳坐头名,9月销量为41031辆,2018年累计销量209914辆。排名第二哈弗H2,9月销量为16

  9月小型SUV销量出炉,宝骏510稳坐头名,9月销量为41031辆,2017年累计销量209914辆。排名第二哈弗H2,9月销量为16531辆,2017年累计销量为152956辆。排名第三的是长安CS35,9月销量为16531辆,2017年累计销量为101253辆。下面就为大家带来详细榜单。

2017年9月小型SUV销量:宝骏510月销4.1万创新高

2017年9月小型SUV销量

  排名 车型 所属厂商 9月销量 1-9月累计

  1 宝骏510 上汽通用五菱 41031 209914

  2 哈弗H2 长城汽车 16531 152956

  3 长安CS35 长安汽车 14705 101253

  4 本田缤智 广汽本田 12715 107407

  5 本田XR-V 东风本田 12189 133630

  6 东南DX3 东南汽车 11150 70731

  7 日产劲客 东风日产 8805 15341

  8 奔腾X40 一汽奔腾 8293 44175

  9 名爵ZS 上汽集团 6664 47789

  10 江淮瑞风S3 江淮汽车 5202 37320

  11 长丰猎豹CS9 长丰汽车 5180 17856

  12 一汽森雅R7 一汽吉林 5027 39511

  13 现代ix25 北京现代 4563 29824

  14 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 4461 58304

  19 东风风神AX4 东风乘用车 3072 3072

  20 远景X3 吉利汽车 3032 3395

  21 远景X1 吉利汽车 3004 10724

  22 众泰T300 众泰汽车 2456 2456

  23 中华V3 华晨汽车 2301 19548

  24 比亚迪元 比亚迪 2289 18442

  25 江淮瑞风S2 江淮汽车 2075 19173

  26 绅宝X35 北京汽车 1990 29554

  27 铃木维特拉 长安铃木 1905 19472

  28 铃木骁途 长安铃木 1587 4247

  29 骏派D60 天津一汽 1571 8234

  30 绅宝X25 北京汽车 1539 20093

  31 哈弗H1 长城汽车 1422 15177

  32 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 1412 14340

  33 雪佛兰创酷 上汽通用 1341 13345

  34 标致2008 东风标致 1071 7520

  35 凯翼X3 凯翼汽车 898 22441

  36 比速T3 比速汽车 886 9924

  37 力帆X60 力帆汽车 845 8086

  38 北汽BJ 212 北京汽车制造厂 617 619

  39 昌河Q35 昌河汽车 556 6812

  40 东风风神AX3 东风乘用车 533 11965

  41 永源A380 永源汽车 500 4216

  42 起亚KX3 东风悦达起亚 497 8071

  43 英致G3 潍柴汽车 460 3081

  44 广汽传祺GE3 广汽乘用车 399 624

  45 昌河Q25 昌河汽车 389 3397

  46 绅宝X55 北京汽车 379 1856

  47 力帆X50 力帆汽车 260 3469

  48 幻速S2 北汽银翔 213 1739

  49 纳智捷U5 SUV 东风裕隆 61 61

  50 长安CS15 EV 长安汽车 30 30

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;

转载本站原创文章请注明来源:得宝网

友情链接: