当前位置:首页>排行榜 >行业 > 汽车>正文

2018年8月中型SUV销量排行榜 昂科威是销量冠军 风光580第二

2017-12-12 责任编辑:未填 浏览数:6 得宝网

核心提示:2018年8月中型SUV销量排行榜t出炉,排名第一的依旧是昂科威,8月销量为18520 辆,1-8月总销量为151450辆。排名第第二的是风

  2017年8月中型SUV销量t出炉,排名第一的依旧是昂科威,8月销量为18520 辆,1-8月总销量为151450辆。排名第第二的是风光580 ,8月销量为12551,1-8月总销量为107751辆。排名第三的是奥迪Q5 ,8月销量为12255辆,1-8月总销量为 80367辆。下面就为大家带来详细榜单数据。

2017年8月中型SUV销量top10

  排名 车型 8月销量 7月销量 1-8月累计

  1 昂科威 18520 12483 151450

  2 风光580 12551 10188 107751

  3 奥迪Q5 12255 9889 80367

  4 冠道 8409 8044 47976

  5 奔驰GLC 8018 9006 74688

  6 汉兰达 7464 8457 68898

  7 VV7 7197 6075 16438

  8 传祺GS8 7072 7247 64941

  9 锐界 6273 8778 71111

  10 众泰T600 6146 5401 39692

  在2017年8月中型SUV销量中,销量第一的是昂科威,也一直都是中型SUV的销量冠军。而风光580作为国产SUV的高性价比车型,也很受消费者喜爱,销量也是很不错的。迪奥Q5和风光580的销量相差不大,作为大品牌下的车型,位居第三。

2017年8月中型SUV销量

  排名 车型 8月销量 7月销量 1-8月累计

  1 昂科威 18520 12483 151450

  2 风光580 12551 10188 107751

  3 奥迪Q5 12255 9889 80367

  4 冠道 8409 8044 47976

  5 奔驰GLC 8018 9006 74688

  6 汉兰达 7464 8457 68898

  7 VV7 7197 6075 16438

  8 传祺GS8 7072 7247 64941

  9 锐界 6273 8778 71111

  10 众泰T600 6146 5401 39692

  11 探界者 6044 5103 28495

  12 凯迪拉克XT5 5219 3711 39335

  13 柯迪亚克 5010 5905 19569

  14 标致5008 4310 3437 12296

  15 自由光 4068 3777 56337

  16 本田UR-V 3967 5775 21666

  17 发现神行 3848 3429 26765

  18 沃尔沃XC60 3647 3300 25213

  19 斯威X7 3350 3490 35689

  20 比速T5 3170 3115 9381

  21 启辰T90 2617 2712 26518

  22 哈弗H7 2054 2018 27490

  23 宝沃BX7 2002 2109 21926

  24 瑞风S7 2002 2728 7933

  25 长安CX70 1819 2127 70243

  26 大迈X7 1813 2026 13700

  27 楼兰 1718 1394 15295

  28 揽胜极光 1599 1518 11812

  29 比亚迪S7 1511 1493 17655

  30 众泰SR9 1070 1593 18858

  31 唐 905 977 9384

  32 传祺GS7 673 829 1552

  33 撼路者 618 454 6432

  34 英菲尼迪QX50 514 518 4512

  35 猎豹Q6 469 468 4603

  36 起亚KX7 380 373 4373

  37 全新胜达 374 367 5916

  38 五十铃MU-X 359 0 359

  39 英致G5 87 25 1541

  40 科帕奇 85 89 4730

  41 帕杰罗·劲畅 81 298 2553

  42 纳智捷大7 SUV 18 5 144

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;

转载本站原创文章请注明来源:得宝网

友情链接: