吉林
生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次
吉林 一批 理科 英语 690 690 690 525
吉林 一批 理科 数学与应用数学 694 694 694 525
吉林 一批 理科 数理基础科学 696 696 696 525
吉林 一批 理科 生物科学 694 697 692 525
吉林 一批 理科 机械工程 694 694 694 525
吉林 一批 理科 车辆工程 693 695 690 525
吉林 一批 理科 材料科学与工程 690 690 690 525
吉林 一批 理科 能源与动力工程 681 681 681 525
吉林 一批 理科 电气工程及其自动化 692 693 690 525
吉林 一批 理科 电子信息类 698 703 693 525
吉林 一批 理科 自动化 692 692 692 525
吉林 一批 理科 土木工程 694 699 690 525
吉林 一批 理科 航空航天类 693 696 690 525
吉林 一批 理科 航空航天工程 677 677 677 525
吉林 一批 理科 核工程与核技术 687 687 687 525
吉林 一批 理科 环境工程 701 708 694 525
吉林 一批 理科 建筑学 698 700 695 525
吉林 一批 理科 临床医学 693 698 690 525
吉林 一批 文科 经济与金融 663 665 661 543
吉林 一批 文科 社会科学试验班 657 657 657 543
吉林 一批 文科 工商管理类 661 661 661 543
江苏
生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次
江苏 一批 理科 经济与金融 420 421 419 344
江苏 一批 理科 数学与应用数学 409 409 409 344
江苏 一批 理科 机械工程 408 408 408 344
江苏 一批 理科 车辆工程 407 407 407 344
江苏 一批 理科 测控技术与仪器 413 413 413 344
江苏 一批 理科 材料科学与工程 410 414 408 344
江苏 一批 理科 电气工程及其自动化 410 412 407 344
江苏 一批 理科 电子信息类 412 415 410 344
江苏 一批 理科 自动化 411 414 409 344
江苏 一批 理科 计算机科学与技术 412 412 412 344
江苏 一批 理科 软件工程 409 409 408 344
江苏 一批 理科 土木工程 411 415 408 344
江苏 一批 理科 建筑环境与能源应用工程 409 409 409 344
江苏 一批 理科 工程物理(工学) 410 412 408 344
江苏 一批 理科 环境工程 411 414 409 344
江苏 一批 理科 临床医学 409 410 408 344
江苏 一批 理科 医学试验班 425 425 425 344
江苏 一批 理科 工商管理类 414 416 413 344
江苏 一批 文科 经济与金融 408 408 408 342
江苏 一批 文科 社会科学试验班 403 403 403 342
江苏 一批 文科 新闻学 417 417 417 342
江苏 一批 文科 工商管理类 406 406 406 342
江西
生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次
江西 一批 理科 经济与金融 698 698 698 540 4
江西 一批 理科 数学与应用数学 690 690 690 540 13
江西 一批 理科 机械工程 688 688 688 540 19
江西 一批 理科 电子信息类 690 694 686 540 13
江西 一批 理科 自动化 684 687 681 540 36
江西 一批 理科 计算机科学与技术 690 693 686 540 13
江西 一批 理科 土木工程 686 687 686 540 25
江西 一批 理科 建筑学 688 691 685 540 19
江西 一批 文科 经济与金融 624 628 622 528 #N/A
内蒙古
生源地 录取批次 考生类别 专业名称 平均分 最高分 最低分 控线 平均分位次
内蒙古 一批 理科 经济与金融 694 694 694 487 #N/A
内蒙古 一批 理科 机械工程 670 686 664 487 54
内蒙古 一批 理科 车辆工程 672 672 672 487 47
内蒙古 一批 理科 材料科学与工程 678 682 674 487 26
内蒙古 一批 理科 能源与动力工程 678 678 678 487 26
内蒙古 一批 理科 电气工程及其自动化 674 674 674 487 35
内蒙古 一批 理科 电子信息类 676 682 671 487 31
内蒙古 一批 理科 自动化 671 675 666 487 50
内蒙古 一批 理科 计算机科学与技术 694 694 694 487 #N/A
内蒙古 一批 理科 软件工程 676 676 676 487 31
内蒙古 一批 理科 土木工程 678 682 674 487 26
内蒙古 一批 理科 航空航天类 688 699 678 487 #N/A
内蒙古 一批 理科 航空航天工程 657 657 657 487 136
内蒙古 一批 理科 核工程与核技术 663 663 663 487 97
内蒙古 一批 理科 工程物理(工学) 679 679 679 487 24
内蒙古 一批 理科 环境工程 681 681 681 487 21
内蒙古 一批 理科 建筑学 683 690 675 487 15
内蒙古 一批 理科 医学试验班 674 683 664 487 35
内蒙古 一批 文科 经济与金融 626 626 626 464 16
点击下一页继续查看2015-2016清华大学各省各专业录取分数线