河北 理科 生物科学类 632 630 630.8
河北 理科 食品科学与工程 633 630 631.3
河北 理科 林学类 633 629 631
河北 理科 地理信息科学 632 630 630.7
河北 理科 水土保持与荒漠化防治 631 629 630
河北 理科 自然地理与资源环境 630 628 629
河北 理科 土木工程 630 628 629
河北 理科 野生动物与自然保护区管理 629 629 629
河北 理科 环境工程 634 628 631
河北 理科 园林 644 633 636
河北 理科 风景园林 644 637 639.8
河北 理科 城乡规划(五年制) 632 630 631
河北 理科 园艺(观赏园艺方向) 632 631 631.5
河北 理科 信息管理与信息系统 630 628 628.8
河北 理科 计算机类 641 628 634.9
河北 理科 电子信息科学与技术 633 633 633
河北 理科 数学与应用数学 635 629 632
河北 理科 会计学 638 637 637.5
河北 理科 金融学 645 639 641.3
河北 理科 农林经济管理 632 632 632
河北 理科 统计学 634 632 633
河北 理科 工商管理类 635 630 632.5
河北 理科 管理科学与工程类 638 629 633.7
河北 理科 机械设计制造及其自动化 636 630 632.8
河北 理科 车辆工程 630 629 629.3
河北 理科 电气工程及其自动化 630 628 629.3
河北 理科 林业工程类 635 628 629.7
河北 理科 法学 634 629 631.3
河北 理科 应用心理学 632 631 631.5
河北 文科 旅游管理 614 613 613.5
河北 文科 英语 615 613 614
河北 文科 日语 616 614 615
河北 文科 会计学 625 623 624
河北 文科 国际经济与贸易 616 614 615
河北 文科 农林经济管理 615 615 615
河北 文科 工商管理类 616 613 615
河北 文科 法学 623 614 618.5
河北 文科 应用心理学 619 614 616.5
山西 理科 生物科学类 583 579 581.3
山西 理科 食品科学与工程 588 580 583
山西 理科 林学类 587 580 583.8
山西 理科 草业科学(草坪科学与管理方向) 587 577 580.3
山西 理科 地理信息科学 577 576 576.5
山西 理科 水土保持与荒漠化防治 579 577 578
山西 理科 自然地理与资源环境 581 580 580.5
山西 理科 土木工程 585 584 584.5
山西 理科 环境工程 579 576 577.5
山西 理科 园林 589 586 587.5
山西 理科 风景园林 602 592 597.3
山西 理科 城乡规划(五年制) 590 586 588
山西 理科 园艺(观赏园艺方向) 588 585 586.5
山西 理科 旅游管理 578 576 577
山西 理科 商务英语 583 578 580.5
山西 理科 信息管理与信息系统 579 576 578
山西 理科 计算机类 584 577 581.3
山西 理科 电子信息科学与技术 580 579 579.5
山西 理科 数学与应用数学 584 581 582.5
山西 理科 金融学 590 589 589.5
山西 理科 国际经济与贸易 584 584 584
山西 理科 统计学 586 582 584
山西 理科 工商管理类 586 579 581.8
山西 理科 机械设计制造及其自动化 586 578 581.3
山西 理科 车辆工程 578 576 577.3
山西 理科 电气工程及其自动化 582 577 580
山西 理科 木材科学与工程(中加合作办学项目) 567 559 563
山西 理科 林业工程类 579 576 577.4
山西 理科 法学 581 576 578
山西 理科 应用心理学 593 584 588.5
山西 文科 旅游管理 552 551 551.5
山西 文科 英语 553 551 552
山西 文科 会计学 557 551 554
山西 文科 农林经济管理 552 552 552
山西 文科 法学 556 556 556
山西 文科 应用心理学 553 549 551
点击下一页继续查看2016北京林业大学各省各专业录取分数线