贵州 电气工程及其自动化 604 570 586
贵州 电子科学与技术 550 550 550
贵州 电子信息工程 552 552 552
贵州 通信工程 565 555 561
贵州 智能电网信息工程 562 560 561
贵州 辐射防护与核安全 540 540 540
贵州 核工程与核技术 549 540 546
贵州 电子商务 541 541 541
贵州 工程管理 550 547 549
贵州 工商管理(电力技术经济方向) 549 549 549
贵州 金融学 557 557 557
贵州 人力资源管理 544 544 544
贵州 市场营销 543 539 541
贵州 物流管理 546 546 546
贵州 信息管理与信息系统 546 546 546
贵州 水利水电工程 566 551 556
贵州 水文与水资源工程 540 540 540
贵州 新能源材料与器件 539 539 539
贵州 新能源科学与工程(太阳能方向) 568 547 558
贵州 新能源科学与工程(风电方向) 548 545 547
贵州 新能源科学与工程(生物质方向) 549 548 549
贵州 测控技术与仪器 549 544 546
贵州 计算机科学与技术 549 549 549
贵州 软件工程 549 549 549
贵州 物联网工程 549 549 549
贵州 信息安全 549 549 549
贵州 自动化 568 553 560
贵州 材料科学与工程 543 543 543
贵州 机械工程 566 566 566
贵州 建筑环境与能源应用工程 551 551 551
贵州 能源与动力工程 569 554 561
贵州 信息与计算科学 542 540 541
贵州 应用物理学 541 541 541
贵州 应用化学 546 543 545
贵州 法学 609 609 609
贵州 英语 601 601 601
贵州 广告学 592 591 592
贵州 会计学 606 606 606
贵州 财务管理 606 600 603
贵州 行政管理 599 592 596
贵州 公共事业管理 597 597 597
贵州 劳动与社会保障 597 597 597
海南 电气工程及其自动化 803 748 763
海南 电子科学与技术 720 720 720
海南 电子信息工程 722 722 722
海南 通信工程 742 728 735
海南 智能电网信息工程 771 748 756
海南 辐射防护与核安全 706 706 706
海南 核工程与核技术 717 713 715
海南 工程管理 718 718 718
河北 新能源科学与工程(风电方向) 644 643 643
河北 新能源科学与工程(生物质方向) 647 643 644
河北 测控技术与仪器 644 640 643
河北 计算机科学与技术 651 644 648
河北 软件工程 644 641 643
河北 物联网工程 647 647 647
河北 信息安全 645 643 644
河北 自动化 653 645 648
河北 材料科学与工程 642 640 641
河北 机械工程 650 650 650
河北 建筑环境与能源应用工程 645 645 645
河北 能源与动力工程 654 645 650
河北 信息与计算科学 641 640 641
河北 应用物理学 640 640 640
河北 应用化学 642 641 642
河北 法学 611 611 611
河北 英语 613 613 613
河北 广告学 612 612 612
河北 会计学 620 618 619
河北 财务管理 615 614 615
河北 行政管理 614 614 614
河北 翻译 611 611 611
点击下一页继续查看2017华北电力大学各省各专业录取分数线