当前位置:首页>排行榜 >城市 > 房产>正文

2018年8月全国城市租金排行榜,北京租金最贵

2017-12-12 责任编辑:未填 浏览数:12 得宝网

核心提示:我国各地房价不一,所以各个城市租金情况也不一样。总所周知北上广这些地方租金必然很高。一线城市的租金都比二三线城市高出很多。下面有排行榜123

  我国各地房价不一,所以各个城市租金情况也不一样。总所周知北上广这些地方租金必然很高。一线城市的租金都比二三线城市高出很多。下面有123网为你公布2016年8月全国城市房价。

  2016年8月全国城市租金前十:北京、上海、深圳、广州、杭州、陵水、厦门、三亚、南京和福州。

  2016年8月全国城市租金涨幅前十:白沙、甘孜、万宁、固原、甘南、北京、商洛、鹤岗、潜江和周口。

  白沙:涨幅44.3%

  甘孜:涨幅35.52%

  万宁:涨幅25.66%

  固原:涨幅19.24%

  甘南:涨幅15.28%

  北京:涨幅13.67%

  商洛:涨幅13.10%

  鹤岗:涨幅10.57%

  潜江:涨幅10.24%

  周口:涨幅9.91%

  2016年8月全国城市租金

  排名 名称 均价 环比 同比

  1、北京 :75.93元/月/㎡ +0.56% +13.67%

  2、上海: 66.21元/月/㎡ -2.43% +3.97%

  3、深圳 :66.03元/月/㎡ -3.10% -0.28%

  4、广州 :45.33元/月/㎡ -0.27% +3.75%

  5、杭州 :43.24元/月/㎡ -1.43% +4.79%

  6、陵水 :42.92元/月/㎡ +1.54% +4.79%

  7、厦门 :40.27元/月/㎡ +0.42% +7.30%

  8、三亚 :39.51元/月/㎡ +2.95% +0.75%

  9、南京 :37.72元/月/㎡ +0.23% +5.70%

  10、福州 :33.09元/月/㎡ -0.95% -0.04%

  11、大连 :32.37元/月/㎡ +3.12% +1.00%

  12、天津 :32.14元/月/㎡ +1.04% +4.46%

  13、珠海 :31.64元/月/㎡ -2.77% +1.62%

  14、哈尔滨: 31.56元/月/㎡ -3.74% -0.59%

  15、郑州 :29.98元/月/㎡ +0.69% +2.08%

  16、宁波 :29.53元/月/㎡ -3.64% -0.86%

  17、武汉: 28.48元/月/㎡ -1.45% -0.68%

  18、兰州 :28.06元/月/㎡ -2.13% +0.70%

  19、温州 :28.00元/月/㎡ -6.32% -8.06%

  20、苏州 :27.55元/月/㎡ -1.58% +1.54%

  21、万宁 :26.48元/月/㎡ +31.87% +25.66%

  22、济南: 26.18元/月/㎡ -1.85% +5.44%

  23、青岛 :25.40元/月/㎡ -2.32% +0.97%

  24、汕头 :25.30元/月/㎡ +1.78% -0.76%

  25、海口 :25.13元/月/㎡ -1.35% -3.96%

  26、东莞 :24.45元/月/㎡ -1.70% +3.13%

  27、成都 :24.18元/月/㎡ -4.06% -5.93%

  28、南宁 :24.16元/月/㎡ -3.29% -3.66%

  29、昆明 :24.11元/月/㎡ -1.49% -4.41%

  30、佛山 :23.96元/月/㎡ -1.99% -3.01%

  31、拉萨 :23.38元/月/㎡ -3.14% -4.80%

  32、长沙 :23.33元/月/㎡ -1.50% -0.03%

  33、泉州 :23.25元/月/㎡ -0.87% -2.49%

  34、贵阳 :22.98元/月/㎡ -1.33% -5.89%

  35、南昌 :22.68元/月/㎡ -1.99% -0.69%

  36、西宁 :22.64元/月/㎡ -1.76% -0.58%

  37、龙岩 :22.64元/月/㎡ +0.51% -2.64%

  38、莆田 :22.62元/月/㎡ -0.93% -1.14%

  39、西安 :22.52元/月/㎡ -2.36% -5.24%

  40、重庆 :22.27元/月/㎡ -6.30% -5.20%

  41、台州 :22.22元/月/㎡ -2.61% -7.24%

  42、长春 :22.11元/月/㎡ -1.62% -3.66%

  43、合肥 :21.92元/月/㎡ -0.79% +3.31%

  44、太原:21.87元/月/㎡ -1.14% -2.76%

  45、舟山 :21.63元/月/㎡ +1.77% -7.73%

  46、沈阳 : 21.48元/月/㎡ -1.44% -6.63%

  47、湖州 :21.47元/月/㎡ +0.09% +1.50%

  48、湛江 :21.28元/月/㎡ +2.03% +2.16%

  49、乌鲁木齐: 21.05元/月/㎡ -2.36% -3.07%

  50、绍兴 :20.86元/月/㎡ +1.35% -2.90%

  51、无锡 :20.81元/月/㎡ +0.08% -0.11%

  52、中山 :20.62元/月/㎡ +0.30% +2.60%

  53、惠州 :20.56元/月/㎡ -0.27% +0.51%

  54、日喀则 :20.17元/月/㎡ +49.92% +0.11%

  55、临高 :20.12元/月/㎡ +44.24%

  56、嘉兴:20.08元/月/㎡ -1.14% -1.11%

  57、南通: 20.07元/月/㎡ +3.42% +1.10%

  58、丽水 :19.94元/月/㎡ +3.67% +2.41%

  59、宁德 :19.79元/月/㎡ -3.53% -14.83%

  60、东方 :19.69元/月/㎡ +3.39% -19.46%

  61、漳州 :19.60元/月/㎡ -3.02% -6.42%

  62、呼和浩特: 19.58元/月/㎡ -3.06% -3.72%

  63、金华 :19.55元/月/㎡ -5.04% -5.66%

  64、常州 :19.41元/月/㎡ -3.81% -1.85%

  65、柳州 :19.28元/月/㎡ +0.38% -3.92%

  66、烟台 : 19.27元/月/㎡ -2.52% -3.15%

  67、凉山 :19.27元/月/㎡ +3.22% -0.57%

  68、揭阳 : 19.24元/月/㎡ +5.10% -1.26%

  69、林芝 :18.78元/月/㎡ -6.68% -4.30%

  70、天水 : 18.57元/月/㎡ -1.96% +7.61%

  71、石家庄 :18.52元/月/㎡ +2.26% -1.21%

  72、儋州 : 18.51元/月/㎡ -0.67% -1.74%

  73、甘孜 : 18.39元/月/㎡ +28.44% +35.52%

  74、廊坊 : 18.28元/月/㎡ -1.75% -10.28%

  75、宜昌 :18.11元/月/㎡ -3.26% -4.91%

  76、肇庆 :18.06元/月/㎡ +0.82% -6.85%

  77、江门 :17.85元/月/㎡ -3.13% -5.40%

  78、克拉玛依 :17.79元/月/㎡ -0.29% -21.48%

  79、三明 :17.66元/月/㎡ -7.45% -4.29%

  80、扬州 :17.60元/月/㎡ -2.97% -3.26%

  81、 琼海 :17.58元/月/㎡ +3.41% +4.25%

  82、 澄迈 :17.56元/月/㎡ -6.23% +1.31%

  83、 保亭 :17.40元/月/㎡ -6.77% -27.87%

  84、 庆阳 :17.37元/月/㎡ +0.50% -1.52%

  85、 盐城 :17.17元/月/㎡ -2.87% +2.39%

  86、 镇江 : 17.03元/月/㎡ -0.96% -1.67%

  87、 乐东 :16.96元/月/㎡ -22.55% -26.16%

  210、 怀化 : 12.60元/月/㎡ -2.82% +2.75%

  211、 邢台 :12.59元/月/㎡ +2.46% -0.69%

  212、 牡丹江 : 12.58元/月/㎡ -1.49% -5.20%

  213、 三门峡 : 12.54元/月/㎡ +4.76% +0.49%

  214、 信阳 :12.53元/月/㎡ +0.44% +2.61%

  215、 安庆 :12.49元/月/㎡ -0.65% -1.90%

  216、 河池 :12.47元/月/㎡ +0.69% +4.38%

  217、 雅安 : 12.44元/月/㎡ +2.14% -2.76%

  218、 晋城 : 12.40元/月/㎡ -1.73% -6.71%

  219、 黄山 : 12.40元/月/㎡ -0.66% +0.24%

  220、 阜阳 : 12.40元/月/㎡ -5.08% +0.97%

  221、 保山 : 12.39元/月/㎡ -5.86% -0.94%

  222、 巴彦淖尔 : 12.39元/月/㎡ -3.64% -6.38%

  223、 张家口 : 12.39元/月/㎡ -5.61% +8.76%

  224、 四平 :12.38元/月/㎡ -0.73% -5.71%

  225、 松原 :12.35元/月/㎡ -1.43% -7.02%

  226、 萍乡 :12.34元/月/㎡ -2.72% -5.69%

  227、 山南 :12.34元/月/㎡ +47.79% -7.75%

  228、 哈密 : 12.33元/月/㎡ -2.85% -7.78%

  229、 达州 :12.30元/月/㎡ +1.94% -3.99%

  230、 景德镇 :12.25元/月/㎡ -1.32% -5.52%

  231、 文山 :12.24元/月/㎡ +1.06% -3.08%

  232、 乐山 : 12.23元/月/㎡ -2.42% -10.86%

  233、 随州 :12.20元/月/㎡ -7.67% -8.18%

  234、 广安 :12.17元/月/㎡ +2.30% +6.39%

  235、 葫芦岛 : 12.14元/月/㎡ +3.08% -19.01%

  236、 迪庆 : 12.13元/月/㎡ +5.04% +0.77%

  237、 鄂尔多斯 :12.08元/月/㎡ -4.52% -5.06%

  238、 伊犁 : 12.02元/月/㎡ -1.47% -3.47%

  239、 天门 : 12.01元/月/㎡ -3.15% +1.53%

  240、 宣城 : 12.01元/月/㎡ -2.92% +0.04%

  241、 宝鸡 :12.00元/月/㎡ -4.24% -1.53%

  242、 驻马店 : 11.99元/月/㎡ +1.20% -4.40%

  243、 新乡 : 11.96元/月/㎡ +1.08% -7.97%

  244、 大同 :11.91元/月/㎡ -6.83% -4.36%

  245、 鄂州 : 11.87元/月/㎡ -8.26% -9.47%

  246、 邵阳 : 11.86元/月/㎡ -3.72% +5.85%

  247、 白城 :11.84元/月/㎡ -4.91% -8.39%

  248、 聊城 : 11.83元/月/㎡ -5.41% -4.96%

  249、 商丘 :11.82元/月/㎡ -3.99% -12.68%

  250、 辽阳 : 11.80元/月/㎡ -3.72% -16.53%

  251、 钦州 :11.78元/月/㎡ -6.03% -15.37%

  252、 咸宁 :11.77元/月/㎡ -3.15% +2.96%

  253、 佳木斯 : 11.76元/月/㎡ -3.65% -0.60%

  254、 益阳 : 11.76元/月/㎡ -4.65% -5.17%

  255、 百色 : 11.76元/月/㎡ -6.52% -2.03%

  256、 固原 : 11.75元/月/㎡ +3.08% +19.24%

  257、 盘锦 : 11.73元/月/㎡ -2.07% -16.66%

  258、 海东 : 11.71元/月/㎡ -1.74% -4.81%

  259、 鹤壁 : 11.70元/月/㎡ +2.53% +6.42%

  260、 南充 :11.66元/月/㎡ -2.69% -12.74%

  261、 孝感 : 11.57元/月/㎡ -3.23% -1.99%

  262、 白山 : 11.55元/月/㎡ +1.13% +2.44%

  263、 白银 : 11.55元/月/㎡ -4.03% -1.93%

  264、 仙桃 : 11.54元/月/㎡ -0.34% +4.87%

  265、 昭通 :11.54元/月/㎡ +1.62% +0.10%

  266、 泰安 : 11.52元/月/㎡ -5.81% -7.23%

  267、 营口 : 11.50元/月/㎡ -9.09% -12.69%

  268、 乌海 : 11.49元/月/㎡ +4.53% -29.95%

  269、 济宁 : 11.49元/月/㎡ -2.02% -1.59%

  270、 崇左 : 11.49元/月/㎡ +5.41% -5.80%

  271、 潍坊 : 11.48元/月/㎡ -3.80% -3.17%

  272、 临沂 : 11.48元/月/㎡ -3.64% -7.73%

  273、 运城 : 11.47元/月/㎡ -3.09% -8.43%

  274、 娄底 :11.47元/月/㎡ -11.30% -15.17%

  275、 白沙 :11.45元/月/㎡ +1.06% +44.30%

  276、 淮北 :11.43元/月/㎡ -2.98% -7.06%

  277、 渭南 : 11.39元/月/㎡ -0.62% -1.20%

  278、 遂宁 : 11.35元/月/㎡ -7.29% -13.65%

  279、 平凉 : 11.35元/月/㎡ -3.64% +3.62%

  280、 菏泽 :11.32元/月/㎡ -0.02% +2.00%

  281、 荆门 : 11.28元/月/㎡ -6.01% +0.31%

  282、 巴州 : 11.27元/月/㎡ -1.74% -8.14%

  283、 滁州 : 11.27元/月/㎡ +0.56% -5.68%

  284、 鸡西 :11.26元/月/㎡ -5.11% -10.76%

  285、 嘉峪关 : 11.22元/月/㎡ -3.91% +3.19%

  286、 德阳 : 11.21元/月/㎡ -1.07% -9.25%

  287、 通化 :11.18元/月/㎡ -1.38% -3.28%

  288、 宿州 :11.18元/月/㎡ +0.95% +1.37%

  289、 铁岭 : 11.08元/月/㎡ -4.99% -15.77%

  290、 绥化 :11.05元/月/㎡ -3.53% -7.43%

  291、 红河 : 11.04元/月/㎡ -3.80% -15.24%

  292、 潜江 :11.04元/月/㎡ +4.35% +10.24%

  293 黔西南 : 11.04元/月/㎡ -4.61% +2.96%

  294、 锡林郭勒 : 11.03元/月/㎡ +2.17% +0.81%

  295、 克州 : 11.03元/月/㎡ +3.27% -9.21%

  296、 阿拉善 :11.02元/月/㎡ +2.37% +0.30%

  297、 阿克苏 : 10.99元/月/㎡ -0.43% -13.00%

  298、 黄冈 : 10.98元/月/㎡ -5.91% -3.29%

  299、 乌兰察布 : 10.96元/月/㎡ -0.50% -2.75%

  300、 晋中 : 10.95元/月/㎡ +0.59% +0.57%

  301、 大兴安岭 : 10.94元/月/㎡ -11.25% +8.34%

  302、 定安 : 10.93元/月/㎡ -23.22% +1.07%

  303、 阿坝 : 10.92元/月/㎡ +3.37% -3.21%

  304、 曲靖 : 10.90元/月/㎡ -3.19% -7.80%

  305、 汉中 : 10.89元/月/㎡ +2.19% +6.45%

  306、 伊春 : 10.82元/月/㎡ -1.93% +1.45%

  307、 中卫 :10.82元/月/㎡ -3.11% +2.32%

  308、 济源 : 10.78元/月/㎡ -1.83% -8.80%

  309、 德州 : 10.75元/月/㎡ -4.34% -0.17%

  310、 朝阳 :10.75元/月/㎡ +0.80% -2.49%

  311、 永州 :10.74元/月/㎡ -4.48% -10.82%

  312、 辽源 :10.73元/月/㎡ -3.30% -6.62%

  313、 焦作 :10.72元/月/㎡ -5.76% -7.49%

  314、 临夏 :10.71元/月/㎡ -1.49% +9.51%

  315、 商洛 : 10.65元/月/㎡ +0.08% +13.10%

  316、 资阳 : 10.62元/月/㎡ -3.18% -1.34%

  317、 楚雄 :10.56元/月/㎡ +0.65% +0.67%

  318、 铜川 : 10.55元/月/㎡ -2.20% +5.07%

  319、 漯河 :10.45元/月/㎡ -4.32% -3.90%

  320、 亳州 : 10.44元/月/㎡ -4.66% -1.30%

  321、 安阳 : 10.43元/月/㎡ -2.07% -4.15%

  322、 昌吉 : 10.43元/月/㎡ -1.00% -3.85%

  323、 定西 : 10.41元/月/㎡ -5.27% -2.01%

  324、 阳泉 : 10.39元/月/㎡ -5.04% -11.07%

  325、 枣庄 : 10.34元/月/㎡ -0.35% -2.84%

  326、 周口 : 10.33元/月/㎡ +9.22% +9.91%

  327、 眉山 : 10.31元/月/㎡ -4.76% -2.23%

  328、 黑河 : 10.13元/月/㎡ -0.79% -7.19%

  329、 吕梁 : 10.11元/月/㎡ -4.94% -1.45%

  330、 海北 : 10.10元/月/㎡ +14.52% -16.98%

  331、 来宾 : 10.09元/月/㎡ -1.28% -12.73%

  332、 滨州 : 10.06元/月/㎡ -1.92% -1.05%

  333、 陇南 : 10.05元/月/㎡ -7.24% -5.28%

  334、 金昌 : 10.04元/月/㎡ -11.88% -2.43%

  335、 新余 : 10.01元/月/㎡ -6.12% -13.61%

  336、 博州 : 9.98元/月/㎡ -8.78% -6.09%

  337、 衡水 :9.97元/月/㎡ -1.24% +1.07%

  338、 阿拉尔 : 9.93元/月/㎡ -3.40% -15.68%

  339、 昌都 : 9.83元/月/㎡ -41.37%

  340、 吴忠 : 9.83元/月/㎡ -1.60% -1.72%

  341、 莱芜 : 9.65元/月/㎡ -3.35% +7.81%

  342、 忻州 : 9.62元/月/㎡ -9.21% -3.70%

  343、 双鸭山 : 9.60元/月/㎡ -1.32% -7.74%

  344、 朔州 :9.54元/月/㎡ -15.53% -6.82%

  345、 鹤岗 :9.47元/月/㎡ +0.75% +10.57%

  346、 五家渠 : 9.32元/月/㎡ -1.89% -10.47%

  347、 怒江 : 9.29元/月/㎡ -1.68% -19.48%

  348、 七台河 : 9.07元/月/㎡ -0.56% +4.52%

  349、 塔城 : 9.03元/月/㎡ -12.32% -10.66%

  350、 果洛 :8.66元/月/㎡ -13.19% -21.17%

  351、 石嘴山 : 8.37元/月/㎡ -7.58% -12.70%

  352、 神农架 :7.34元/月/㎡ -31.93%

  353、 图木舒克 :5.50元/月/㎡ -41.38% -33.13%

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;

转载本站原创文章请注明来源:得宝网

友情链接: