当前位置:首页>排行榜 >城市 > 房产>正文

2018年6月首套房利率最低的城市排行榜,厦门位居榜首

2017-12-12 责任编辑:未填 浏览数:9 得宝网

2017年6月首套房贷利率城市

  主要35城市 本月排名 城市 2017年5月 2017年6月 环比

  基准利率 4. 90% 4. 90% —

  全国平均 4. 73% 4. 89% 0. 16%

  1 厦门 4. 64% 4. 72% 0. 03%

  2 大连 4. 43% 4. 73% 0. 30%

  3 上海 4. 54% 4. 80% 0. 26%

  4 福州 4. 73% 4. 83% 0. 10%

  5 珠海 4. 69% 4. 34% 0. 15%

  6 南/*?、 4. 67% 4. 84% 0. 17%

  7 宁波 4. 77% 4. 84% 0. 07%

  8 i舂 4. 67% 4. 84% 0. 17%

  9 深圳 4. 49% 4. 84% 0. 35%

  10 广州 4. 71% 4. 85% 0. 14%

  11 南宁 4. 86% 4. 36% —

  12 佛山 4. 69% 4. 87% 0. 18%

  13 沈阳 4. 61% 4. 87% 0. 26%

  14 苏州 4. 67% 4. 88% 0. 21%

  15 天律 4. 90% 4. 38% -0. 02%

  16 合肥 4. 70% 4. 88% 0. 18%

  17 太原 4. 90% 4. 90% —

  18 昆明 4. 51% 4. 90% 0. 39%

  19 南昌 4. 81% 4. 90% 0. 09%

  20 海口 4. 37% 4. 90% 0. 03%

  21 西安 4. 90% 4. 90% —

  22 成都 4. 66% 4. 90% 0. 24%

  23 武汉 4. 90% 4. 90% —

  24 杭州 4. 66% 4. 90% 0. 24%

  25 长沙 4. 38% 4. 90% 0. 02%

  26 东莞 4. 36% 4. 92% 0. 06%

  27 童庆 4. 82% 4. 94% 0. 12%

  28 郑州 4. 94% 4. 94% —

  29 青岛 4. 55% 4. 95% 0. 40%

  30 乌鲁木齐 4. 95% 4. 95% —

  31 无锡 4. 79% 4. 97% 0. 18%

  32 北京 4. 86% 4. 97% 0. 11%

  33 石家庄 4. 99% 4. 99% —

  34 济南 4. 76% 5.01% 0.25%

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;

转载本站原创文章请注明来源:得宝网

友情链接: