当前位置:首页>排行榜 >城市 > 人口>正文

最新2018世界人口排名,世界上人口最多的国家排行榜(199国完整榜单)

2017-12-12 责任编辑:未填 浏览数:10 得宝网

核心提示:最新2018世界人口排名出炉,中国依旧是世界上人口最多的国家,2018年中国人口数量为14.05亿,占全世界人口的18.82%。印度紧随其后

  最新2017排名出炉,中国依旧是世界上人口最多的国家,2017年中国人口数量为14.05亿,占全世界人口的18.82%。印度紧随其后,2017年印度人口数量为13.04亿,已经大幅逼近中国,相信不久之后印度就将超越中国成为世界上人口最多的国家。排名第三的是美国,2017年美国人口数量为3.22亿。下面123就为大家带来2017世界人口排名。

2017世界人口排名,世界上人口最多的国家(199国完整榜单)

2017世界人口排名

  排名 国家 人口数量 占世界比例

  1 中国 1,405,372,834 18.82%

  2 印度 1,304,200,000 17.86%

  3 美国 322,760,000 4.42%

  4 印尼 257,740,000 3.53%

  5 巴西 205,290,000 2.81%

  6 巴基斯坦 192,400,000 2.64%

  7 尼日利亚 182,310,000 2.50%

  8 孟加拉国 164,620,000 2.25%

  9 俄罗斯 146,350,000 2%

  10 日本 126,820,000 1.73%

  11 墨西哥 126,270,000 1.73%

  12 埃塞俄比亚 104,030,000 1.42%

  13 菲律宾 102,410,000 1.40%

  14 越南 92,658,000 1.27%

  15 埃及 90,155,000 1.23%

  16 德国 79,758,000 1.09%

  17 伊朗 78,920,000 1.08%

  18 土耳其 77,720,000 1.06%

  19 刚果(金) 72,853,000 1%

  20 泰国 68,311,000 0.94%

  21 法国 67,019,000 0.92%

  22 英国 65,040,000 0.89%

  23 意大利 60,547,000 0.83%

  24 南非 55,281,000 0.76%

  25 缅甸 55,125,000 0.76%

  26 坦桑尼亚 51,728,000 0.71%

  27 韩国 50,464,000 0.69%

  28 哥伦比亚 48,479,000 0.66%

  29 西班牙 47,847,000 0.66%

  30 肯尼亚 47,590,000 0.65%

  31 阿根廷 42,783,000 0.59%

  32 乌克兰 42,544,000 0.58%

  33 乌干达 41,833,000 0.57%

  34 苏丹 41,031,000 0.56%

  35 阿尔及利亚 40,320,000 0.55%

  36 波兰 38,438,000 0.53%

  37 加拿大 35,873,000 0.49%

  38 伊拉克 35,820,000 0.49%

  39 摩洛哥 33,932,000 0.46%

  40 阿富汗 33,278,000 0.46%

  41 委内瑞拉 31,785,000 0.42%

  42 秘鲁 31,241,000 0.43%

  43 马来西亚 31,163,000 0.43%

  44 乌兹别克斯坦 30,911,000 0.42%

  45 沙特阿拉伯 30,069,000 0.41%

  46 尼泊尔 29,273,000 0.40%

  47 莫桑比克 27,761,000 0.38%

  48 加纳 27,268,000 0.37%

  49 也门 26,482,000 0.36%

  50 朝鲜 25,302,000 0.35%

  51 马达加斯加 25,066,000 0.34%

  52 澳大利亚 23,957,000 0.33%

  53 喀麦隆 23,601,000 0.32%

  54 叙利亚 23,229,000 0.32%

  55 安哥拉 22,567,000 0.31%

  56 科特迪瓦 21,543,000 0.30%

  57 斯里兰卡 21,099,000 0.29%

  58 罗马尼亚 19,874,000 0.27%

  59 尼日尔 19,799,000 0.27%

  60 布基纳法索 18,589,000 0.25%

  61 智利 18,057,000 0.25%

  62 马拉维 17,740,000 0.24%

  88 阿联酋 10,394,000 1.42‰

  89 匈牙利 9,853,400 1.35‰

  90 阿塞拜疆 9,614,600 1.32‰

  91 瑞典 9,581,600 1.31‰

  92 白俄罗斯 9,327,200 1.28‰

  93 塔吉克斯坦 8,617,000 1.18‰

  94 洪都拉斯 8,552,400 1.17‰

  95 奥地利 8,441,500 1.16‰

  96 以色列 8,424,400 1.15‰

  97 瑞士 8,064,300 1.1‰

  98 巴布亚新几内亚 7,753,900 1.06‰

  99 多哥 7,408,300 1.01‰

  100 老挝 7,105,200 0.97‰

  点击下一页继续查看排名101-199国家人口数据↓ ↓

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;

转载本站原创文章请注明来源:得宝网

友情链接: