历年常州人口数量
序号 时间(年) 单位:万人
1 2018(预测) 471.29
2 2017 470.93
3 2016 470.54
4 2015 470.14
5 2014 469.64
6 2013 469.21
7 2012 468.68
8 2011 464.97
9 2010 459.33
10 2009 445.18
11 2008 440.71
12 2007 435.23
13 2006 425.69
14 2000 377.63
2017-12-12 责任编辑:未填 浏览数:153 得宝网
序号 时间(年) 单位:万人
1 2018(预测) 471.29
2 2017 470.93
3 2016 470.54
4 2015 470.14
5 2014 469.64
6 2013 469.21
7 2012 468.68
8 2011 464.97
9 2010 459.33
10 2009 445.18
11 2008 440.71
12 2007 435.23
13 2006 425.69
14 2000 377.63
版权与免责声明:
凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;
转载本站原创文章请注明来源:得宝网