历年苏州人口数量
序号 时间(年) 单位:万人
1 2018(预测) 1066.39
2 2017 1064.99
3 2016 1063.54
4 2015 1061.60
5 2014 1060.40
6 2013 1057.87
7 2012 1054.91
8 2011 1051.87
9 2010 1046.85
10 2009 936.95
11 2008 912.65
12 2007 882.12
13 2006 809.86
14 2000 679.22
2017-12-12 责任编辑:未填 浏览数:10 得宝网
序号 时间(年) 单位:万人
1 2018(预测) 1066.39
2 2017 1064.99
3 2016 1063.54
4 2015 1061.60
5 2014 1060.40
6 2013 1057.87
7 2012 1054.91
8 2011 1051.87
9 2010 1046.85
10 2009 936.95
11 2008 912.65
12 2007 882.12
13 2006 809.86
14 2000 679.22
版权与免责声明:
凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;
转载本站原创文章请注明来源:得宝网