历年湖州人口数量
序号 时间(年) 单位:万人
1 2018(预测)298.99
2 2017 297.72
3 2016 296.28
4 2015 295.00
5 2014 293.00
6 2013 291.60
7 2012 290.50
8 2011 289.90
9 2010 289.40
10 2009 285.00
11 2008 282.90
12 2007 280.00
13 2006 276.70
14 2005 271.80
2017-12-12 责任编辑:未填 浏览数:305 得宝网
序号 时间(年) 单位:万人
1 2018(预测)298.99
2 2017 297.72
3 2016 296.28
4 2015 295.00
5 2014 293.00
6 2013 291.60
7 2012 290.50
8 2011 289.90
9 2010 289.40
10 2009 285.00
11 2008 282.90
12 2007 280.00
13 2006 276.70
14 2005 271.80
版权与免责声明:
凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;
转载本站原创文章请注明来源:得宝网