当前位置:首页>排行榜 >城市 > 人口>正文

2018十堰各区人口数量排行榜,历年十堰人口数量排行榜

2017-12-12 责任编辑:未填 浏览数:110 得宝网

历年十堰人口数量

序号 时间(年) 单位:万人

1 2018(预测) 344.65

2 2017 345.09

3 2016 345.70

4 2015 345.94

5 2014 347.00

6 2012 347.15

7 2011 348.36

8 2010 353.19

9 2009 353.22

10 2008 351.03

11 2007 348.86

12 2006 346.50

13 2005 343.68

14 2004 341.79

15 2003 340.64

16 2002 338.66

17 2001 337.26

18 2000 340.82

19 1999 341.15

20 1998 340.14

21 1997 341.73

22 1996 340.69

23 1995 338.19

24 1994 335.84

25 1993 41.99

26 1992 40.69

27 1991 40.06

28 1990 38.98

版权与免责声明:

凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;

转载本站原创文章请注明来源:得宝网

友情链接: