历年邯郸人口数量
序号 时间(年) 单位:万人
1 2017 948.23
2 2016 944.83
3 2015 941.10
4 2014 937.39
5 2013 932.51
6 2012 928.64
7 2011 923.92
11 2007 875.87
12 2006 872.00
13 2005 866.00
14 2004 863.35
15 2003 857.00
16 2002 850.00
2017-12-12 责任编辑:未填 浏览数:166 得宝网
序号 时间(年) 单位:万人
1 2017 948.23
2 2016 944.83
3 2015 941.10
4 2014 937.39
5 2013 932.51
6 2012 928.64
7 2011 923.92
11 2007 875.87
12 2006 872.00
13 2005 866.00
14 2004 863.35
15 2003 857.00
16 2002 850.00
版权与免责声明:
凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;
转载本站原创文章请注明来源:得宝网