历年台州人口数量
序号 时间(年) 单位:万人
1 2018(预测) 607.51
2 2017 606.44
3 2016 605.29
4 2015 604.90
5 2014 601.50
6 2013 603.80
7 2012 600.50
8 2011 599.90
9 2010 597.40
10 2009 581.30
11 2008 575.60
12 2007 573.40
13 2006 570.50
14 2005 568.60
2017-12-12 责任编辑:未填 浏览数:14 得宝网
序号 时间(年) 单位:万人
1 2018(预测) 607.51
2 2017 606.44
3 2016 605.29
4 2015 604.90
5 2014 601.50
6 2013 603.80
7 2012 600.50
8 2011 599.90
9 2010 597.40
10 2009 581.30
11 2008 575.60
12 2007 573.40
13 2006 570.50
14 2005 568.60
版权与免责声明:
凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;
转载本站原创文章请注明来源:得宝网