历年安庆市人口数量
序号 时间(年) 单位:人
1 2018(预测) 4256682.68
2 2017 4605227.68
3 2016 5049541.77
4 2015 5254800.00
5 2014 6208792.00
17 2002 6041000.00
18 2001 6029000.00
19 2000 6013000.00
20 1999 5980300.00
21 1998 5967300.00
2017-12-12 责任编辑:未填 浏览数:72 得宝网
序号 时间(年) 单位:人
1 2018(预测) 4256682.68
2 2017 4605227.68
3 2016 5049541.77
4 2015 5254800.00
5 2014 6208792.00
17 2002 6041000.00
18 2001 6029000.00
19 2000 6013000.00
20 1999 5980300.00
21 1998 5967300.00
版权与免责声明:
凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;
转载本站原创文章请注明来源:得宝网