历年忻州人口数量
序号 时间(年) 单位:万人
1 2018(预测) 317.45
2 2017 316.43
3 2016 315.33
4 2015 314.13
5 2014 312.85
6 2013 311.44
7 2012 309.93
8 2011 308.50
9 2010 306.99
10 2009 309.67
11 2008 309.03
12 2007 307.26
16 2003 299.98
2017-12-12 责任编辑:未填 浏览数:88 得宝网
序号 时间(年) 单位:万人
1 2018(预测) 317.45
2 2017 316.43
3 2016 315.33
4 2015 314.13
5 2014 312.85
6 2013 311.44
7 2012 309.93
8 2011 308.50
9 2010 306.99
10 2009 309.67
11 2008 309.03
12 2007 307.26
16 2003 299.98
版权与免责声明:
凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;
转载本站原创文章请注明来源:得宝网