历年宿州市人口数量
序号 时间(年) 单位:人
1 2018(预测) 6548263.51
2 2017 6527332.57
3 2016 6495086.50
4 2015 6495100.00
5 2014 6423246.00
6 2013 6419333.00
7 2012 6516636.00
8 2011 6492323.00
9 2010 6420728.00
10 2009 6351871.00
2017铜陵市各区人口数量,历年铜陵市人口数量
2017-12-12 责任编辑:未填 浏览数:13 得宝网
序号 时间(年) 单位:人
1 2018(预测) 6548263.51
2 2017 6527332.57
3 2016 6495086.50
4 2015 6495100.00
5 2014 6423246.00
6 2013 6419333.00
7 2012 6516636.00
8 2011 6492323.00
9 2010 6420728.00
10 2009 6351871.00
2017铜陵市各区人口数量,历年铜陵市人口数量
版权与免责声明:
凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;
转载本站原创文章请注明来源:得宝网