历年呼和浩特市人口数量
序号 时间(年) 单位:万人
1 2018(预测) 244.44
2 2017 242.80
3 2016 241.16
4 2015 238.58
5 2014 237.88
6 2013 233.96
7 2012 230.32
8 2011 232.26
9 2010 229.56
10 2009 227.37
11 2008 224.30
12 2007 220.84
13 2006 215.81
2017阜新市各区人口数量,历年阜新市人口数量
2017抚顺市各区人口数量,历年抚顺市人口数量