历年锡林郭勒盟市人口数量
序号 时间(年) 单位:万人
1 2012 104.06
2 2011 103.31
3 2010 102.80
4 2009 103.60
5 2008 102.71
6 2007 101.68
7 2006 100.90
8 2005 100.60
9 2004 99.59
10 2003 93.97
11 2002 93.30
12 2001 91.80
13 1999 92.37
14 1998 92.04
15 1997 91.98
2017-12-12 责任编辑:未填 浏览数:84 得宝网
序号 时间(年) 单位:万人
1 2012 104.06
2 2011 103.31
3 2010 102.80
4 2009 103.60
5 2008 102.71
6 2007 101.68
7 2006 100.90
8 2005 100.60
9 2004 99.59
10 2003 93.97
11 2002 93.30
12 2001 91.80
13 1999 92.37
14 1998 92.04
15 1997 91.98
版权与免责声明:
凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;
转载本站原创文章请注明来源:得宝网