历年漳州市人口数量
序号 时间(年) 单位:万人
1 2018(预测) 517.54
2 2017 512.92
3 2016 507.99
4 2015 502.08
5 2014 497.41
6 2013 489.46
7 2012 482.47
8 2011 479.23
9 2010 473.95
14 2005 457.37
15 2004 455.84
16 2003 453.25
2017-12-12 责任编辑:未填 浏览数:140 得宝网
序号 时间(年) 单位:万人
1 2018(预测) 517.54
2 2017 512.92
3 2016 507.99
4 2015 502.08
5 2014 497.41
6 2013 489.46
7 2012 482.47
8 2011 479.23
9 2010 473.95
14 2005 457.37
15 2004 455.84
16 2003 453.25
版权与免责声明:
凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;
转载本站原创文章请注明来源:得宝网