历年抚顺市人口数量
序号 时间(年) 单位:万人
1 2018(预测) 212.94
2 2017 213.86
3 2016 214.89
4 2015 215.76
5 2014 217.40
6 2013 218.00
7 2012 219.26
8 2011 220.10
9 2010 220.91
10 2009 222.61
11 2008 223.19
2017葫芦岛市各区人口数量,历年葫芦岛市人口数量
2017锦州市各区人口数量,历年锦州市人口数量
2017朝阳市各区人口数量,历年朝阳市人口数量