2016重庆各地排行出炉,今年重庆GDP增长再上一个台阶,以10.7%的增速排名全国各省市GDP增速第一。而在2016年重庆各地人均收入也都超过了10000元。下面我们就来看看2016重庆各地的GDP排名和具体数据。

2016前三季度重庆各地GDP排行
区(县) GDP 绝对量(亿元) 同比±% 名义增速
全 市 8000,82 10,6 10,54%
1、万州区 457,69 10,7 10,65%
2、黔江区 94,35 10,0 8,80%
3、涪陵区 398,48 10,5 6,33%
4、渝中区 500,59 9,3 10,92%
5、大渡口区 72,74 10,3 12,99%
6、江北区 366,47 10,7 4,21%
7、沙坪坝区 338,32 10,1 6,99%
8、九龙坡区 509,26 10,6 10,65%
9、南岸区 347,20 10,8 16,42%
10、北碚区 211,38 10,7 9,88%
11、渝北区 616,30 10,0 14,18%
27、垫江县 110,64 10,0 6,93%
28、武隆县 55,52 8,6 8,86%
29、忠县 99,16 10,1 7,41%
30、开县 142,99 10,8 8,86%
31、云阳县 83,39 10,7 16,92%
32、奉节县 66,28 10,7 10,85%
33、巫山县 32,46 10,4 13,62%
34、巫溪县 31,33 10,2 8,48%
35、石柱土家族自治县 64,09 10,1 14,47%
36、秀山土家族苗族自治县 64,23 8,6 8,55%
37、酉阳土家族苗族自治县 52,62 8,0 8,81%
38、彭水苗族土家族自治县 47,94 10,5 9,10%
39、万盛经济技术开发区 43,5 11 8,18%
2016前三季度重庆GDP增速为10.7%,自2014年第一季度开始已经连续十一个极度领跑全国。
初步核算,前三季度全市实现地区生产总值12505.05亿元,按可比价格计算,同比增长10.7%,较全国高4.0个百分点。分产业看,第一产业增加值853.15亿元,同比增长4.3%;第二产业增加值5454.85亿元,增长11.3%;第三产业增加值6197.05亿元,增长11.0%。
