历年九江市人口数量
序号 时间(年) 单位:人
1 2018(预测) 4869526.55
2 2017 4855911.60
3 2016 4840875.18
4 2015 4825811.00
11 2008 4755583.00
12 2007 4721728.00
13 2006 4691492.00
14 2005 4660965.00
15 2004 4632252.00
16 2003 4600806.00
2017-12-12 责任编辑:未填 浏览数:158 得宝网
序号 时间(年) 单位:人
1 2018(预测) 4869526.55
2 2017 4855911.60
3 2016 4840875.18
4 2015 4825811.00
11 2008 4755583.00
12 2007 4721728.00
13 2006 4691492.00
14 2005 4660965.00
15 2004 4632252.00
16 2003 4600806.00
版权与免责声明:
凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;
转载本站原创文章请注明来源:得宝网