历年鹰潭市人口数量
序号 时间(年) 单位:人
1 2018(预测) 1166260.01
2 2017 1162214.75
3 2016 1157729.38
4 2015 1153311.00
5 2014 1147587.00
6 2013 1142490.00
7 2012 1137888.00
8 2011 1133973.00
9 2010 1126459.00
10 2009 1115406.00
15 2004 1075533.00
16 2003 1068146.00
2017-12-12 责任编辑:未填 浏览数:108 得宝网
序号 时间(年) 单位:人
1 2018(预测) 1166260.01
2 2017 1162214.75
3 2016 1157729.38
4 2015 1153311.00
5 2014 1147587.00
6 2013 1142490.00
7 2012 1137888.00
8 2011 1133973.00
9 2010 1126459.00
10 2009 1115406.00
15 2004 1075533.00
16 2003 1068146.00
版权与免责声明:
凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;
转载本站原创文章请注明来源:得宝网