历年潍坊市人口数量
3 2016 898.09
4 2015 893.71
5 2014 888.31
6 2013 882.88
7 2012 878.87
8 2011 877.61
9 2010 873.78
10 2009 867.85
11 2008 862.48
12 2007 859.13
13 2006 855.29
14 2004 850.65
15 2003 847.71
16 2002 847.47
17 2001 845.93
18 2000 844.57
2017-12-12 责任编辑:未填 浏览数:190 得宝网
3 2016 898.09
4 2015 893.71
5 2014 888.31
6 2013 882.88
7 2012 878.87
8 2011 877.61
9 2010 873.78
10 2009 867.85
11 2008 862.48
12 2007 859.13
13 2006 855.29
14 2004 850.65
15 2003 847.71
16 2002 847.47
17 2001 845.93
18 2000 844.57
版权与免责声明:
凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;
转载本站原创文章请注明来源:得宝网