历年桂林市人口数量
序号 时间(年) 单位:万人
1 2018(预测) 541.45
2 2017 537.79
3 2016 534.53
4 2015 528.97
5 2014 526.48
6 2013 521.78
7 2012 506.39
8 2011 502.31
9 2010 498.84
10 2009 511.63
11 2008 508.32
2017-12-12 责任编辑:未填 浏览数:139 得宝网
序号 时间(年) 单位:万人
1 2018(预测) 541.45
2 2017 537.79
3 2016 534.53
4 2015 528.97
5 2014 526.48
6 2013 521.78
7 2012 506.39
8 2011 502.31
9 2010 498.84
10 2009 511.63
11 2008 508.32
版权与免责声明:
凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;
转载本站原创文章请注明来源:得宝网