历年防城港市人口数量
序号 时间(年) 单位:万人
1 2018(预测) 100.29
2 2017 98.86
3 2016 97.57
4 2015 95.61
5 2014 94.24
6 2013 93.03
7 2012 87.26
8 2011 86.54
9 2010 86.01
10 2009 86.92
11 2008 84.76
2017-12-12 责任编辑:未填 浏览数:202 得宝网
序号 时间(年) 单位:万人
1 2018(预测) 100.29
2 2017 98.86
3 2016 97.57
4 2015 95.61
5 2014 94.24
6 2013 93.03
7 2012 87.26
8 2011 86.54
9 2010 86.01
10 2009 86.92
11 2008 84.76
版权与免责声明:
凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;
转载本站原创文章请注明来源:得宝网