历年毕节市人口数量
序号 时间(年) 单位:万人
1 2018(预测) 945.18
2 2017 931.74
3 2016 916.57
4 2015 904.20
5 2014 880.79
6 2013 870.57
17 2002 705.88
18 2001 698.50
19 2000 690.63
20 1999 667.36
2017-12-12 责任编辑:未填 浏览数:130 得宝网
序号 时间(年) 单位:万人
1 2018(预测) 945.18
2 2017 931.74
3 2016 916.57
4 2015 904.20
5 2014 880.79
6 2013 870.57
17 2002 705.88
18 2001 698.50
19 2000 690.63
20 1999 667.36
版权与免责声明:
凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;
转载本站原创文章请注明来源:得宝网