历年玉林市人口数量
序号 时间(年) 单位:万人
1 2018(预测) 726.80
2 2017 722.14
3 2016 717.93
4 2015 710.73
5 2014 707.95
6 2013 700.88
7 2012 682.70
8 2011 677.47
9 2010 671.23
10 2009 653.41
11 2008 641.73
2017-12-12 责任编辑:未填 浏览数:325 得宝网
序号 时间(年) 单位:万人
1 2018(预测) 726.80
2 2017 722.14
3 2016 717.93
4 2015 710.73
5 2014 707.95
6 2013 700.88
7 2012 682.70
8 2011 677.47
9 2010 671.23
10 2009 653.41
11 2008 641.73
版权与免责声明:
凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;
转载本站原创文章请注明来源:得宝网