历年西双版纳州人口数量
序号 时间(年) 单位:万人
1 2018(预测) 117.77
2 2017 117.34
3 2016 116.84
4 2015 116.40
5 2014 115.70
6 2013 115.20
7 2012 114.90
8 2011 114.20
9 2010 113.50
15 2004 87.60
16 2002 86.30
17 2001 85.90
18 2000 85.40
2017-12-12 责任编辑:未填 浏览数:370 得宝网
序号 时间(年) 单位:万人
1 2018(预测) 117.77
2 2017 117.34
3 2016 116.84
4 2015 116.40
5 2014 115.70
6 2013 115.20
7 2012 114.90
8 2011 114.20
9 2010 113.50
15 2004 87.60
16 2002 86.30
17 2001 85.90
18 2000 85.40
版权与免责声明:
凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;
转载本站原创文章请注明来源:得宝网