历年吐鲁番地区人口数量
序号 时间(年) 单位:万人
1 2017 68.01
2 2016 67.19
3 2015 66.20
4 2014 65.31
5 2013 64.29
6 2012 62.53
7 2011 63.19
8 2009 61.46
9 2008 60.68
10 2007 60.06
11 2006 58.96
12 2005 58.43
13 2004 57.97
14 2003 57.17
15 2002 56.69
2017-12-12 责任编辑:未填 浏览数:22 得宝网
序号 时间(年) 单位:万人
1 2017 68.01
2 2016 67.19
3 2015 66.20
4 2014 65.31
5 2013 64.29
6 2012 62.53
7 2011 63.19
8 2009 61.46
9 2008 60.68
10 2007 60.06
11 2006 58.96
12 2005 58.43
13 2004 57.97
14 2003 57.17
15 2002 56.69
版权与免责声明:
凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;
转载本站原创文章请注明来源:得宝网