历年哈密地区人口数量
序号 时间(年) 单位:万人
1 2018(预测) 63.01
2 2017 62.65
3 2016 62.34
8 2011 58.39
9 2009 56.78
10 2008 56.27
11 2007 54.62
12 2006 54.18
13 2005 53.99
14 2004 52.60
15 2003 52.49
16 2002 51.97
2017-12-12 责任编辑:未填 浏览数:19 得宝网
序号 时间(年) 单位:万人
1 2018(预测) 63.01
2 2017 62.65
3 2016 62.34
8 2011 58.39
9 2009 56.78
10 2008 56.27
11 2007 54.62
12 2006 54.18
13 2005 53.99
14 2004 52.60
15 2003 52.49
16 2002 51.97
版权与免责声明:
凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;
转载本站原创文章请注明来源:得宝网