历年塔城地区人口数量
序号 时间(年) 单位:万人
1 2018(地区) 98.97
2 2017 100.15
3 2016 101.66
4 2015 102.42
5 2014 105.15
6 2013 105.99
7 2012 104.78
8 2011 104.48
9 2009 102.26
10 2007 99.48
11 2006 97.89
12 2005 96.68
13 2004 96.63
14 2003 95.34
15 2002 93.74
2017-12-12 责任编辑:未填 浏览数:215 得宝网
序号 时间(年) 单位:万人
1 2018(地区) 98.97
2 2017 100.15
3 2016 101.66
4 2015 102.42
5 2014 105.15
6 2013 105.99
7 2012 104.78
8 2011 104.48
9 2009 102.26
10 2007 99.48
11 2006 97.89
12 2005 96.68
13 2004 96.63
14 2003 95.34
15 2002 93.74
版权与免责声明:
凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;
转载本站原创文章请注明来源:得宝网