历年阿勒泰地区人口数量
序号 时间(年) 单位:万人
1 2018(预测) 66.68
2 2017 66.79
3 2016 66.99
4 2015 66.80
5 2014 67.58
6 2013 67.05
7 2012 66.34
8 2011 66.89
9 2009 65.78
10 2008 65.17
11 2007 64.51
12 2006 63.78
13 2005 63.02
14 2004 62.30
15 2003 61.27
16 2002 60.23
2017-12-12 责任编辑:未填 浏览数:177 得宝网
序号 时间(年) 单位:万人
1 2018(预测) 66.68
2 2017 66.79
3 2016 66.99
4 2015 66.80
5 2014 67.58
6 2013 67.05
7 2012 66.34
8 2011 66.89
9 2009 65.78
10 2008 65.17
11 2007 64.51
12 2006 63.78
13 2005 63.02
14 2004 62.30
15 2003 61.27
16 2002 60.23
版权与免责声明:
凡注明稿件来源的内容均为转载稿或由企业用户注册发布,本网转载出于传递更多信息的目的;如转载稿涉及版权问题,请作者联系我们,同时对于用户评论等信息,本网并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性;
转载本站原创文章请注明来源:得宝网